Hockenheim
01.05. - 03.05.2015

Nürburgring
14.05. - 16.05.2015

Lausitzring
29.05. - 31.05.2015

Norisring
26.06. - 28.06.2015

Zandvoort / NL
10.07. - 12.07.2015

Red Bull Ring / A
31.07. - 02.08.2015

Oschersleben
11.09. - 13.09.2015

Nürburgring
25.09. - 27.09.2015

Hockenheim
16.10. - 18.10.2015


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


Porsche Carrera Cup - Fahrerwertung nach 1 von 9 Rennen


Porsche Carrera Cup 2015

Fahrerwertung A nach 17 von 17 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
1 93 Eng, Philipp Team Deutsche Post by Project 1 295 12 10 18 20 20 18 16 20 20 20 16 20 20 20 18 7 20
2 14 Engelhart, Christian TECE MRS-Racing 199 20 20 0 5 12 14 14 12 12 16 0 0 18 14 14 16 12
3 6 Schmidt, Jeffrey Lechner Racing Middle East 197 14 18 10 10 14 12 12 5 6 14 20 0 6 10 8 20 18
4 7 Ammermüller, Michael The Heart of Racing by Lechner 182 0 9 14 18 16 9 9 18 14 0 7 0 12 16 16 8 16
5 17 Thiim, Nicki KÜS TEAM75 Bernhard 169 0 5 8 16 9 20 20 0 16 5 0 9 16 9 12 10 14
6 23 Riberas, Alex The Heart of Racing by Lechner 155 18 8 12 14 10 10 6 16 18 0 0 0 14 12 9 0 8
7 92 Müller, Sven Lechner Motorsport 144 - - 20 0 0 8 18 10 7 0 0 18 10 18 20 9 6
8 4 Renauer, Robert Herberth Motorsport 138 9 4 3 12 18 7 4 8 8 18 10 16 0 3 6 12 0
9 10 Zöchling, Christopher Konrad Motorsport 136 10 7 10 8 6 2 8 7 9 0 6 3 9 8 10 18 9
10 8 de Phillippi, Connor Land-Motorsport  124 7 12 5 7 5 16 7 14 5 6 12 8 0 6 3 1 10
11 89 Barker, Ben Land-Motorsport  122 16 16 7 0 8 0 0 4 4 12 9 14 7 4 0 14 7
12 1 Cairoli, Matteo Team Deutsche Post by Project 1 110 6 14 9 3 0 - 10 9 10 1 8 12 8 7 7 5 1
13 3 Toril, Alexander Market Leader Team by Project 1 58 0 3 0 0 0 0 0 2 0 10 18 5 4 2 5 4 5
14 16 Erhart, Elia TECE MRS-Racing 46 0 0 0 1 1 6 2 3 0 8 14 7 0 0 2 0 2
15 92 van Lagen, Jaap Lechner Racing Middle East 45 4 0 - 9 7 - - - - - - 10 5 - - 6 4
16 2 Johnston, Sean Market Leader Team by Project 1 37 5 1 6 2 2 5 5 6 3 2 0 - - - - - -
17 15 Goddard, Richard Charles TECE MRS-Racing 27 1 0 4 0 0 4 0 1 1 9 0 0 2 0 0 2 3
18 20 Halder, Mike Aust Motorsport 21 2 6 1 6 3 0 3 - - - - - - - - - -
19 20 Kentenich, Niclas Aust Motorsport 21 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 6 3 1 1 - -
20 11 Frommenwiler, Philipp Konrad Motorsport 15 8 2 - - - - - - - - - 4 1 - - - -
21 11 Rettenbacher, Luca Konrad Motorsport 12 - - - - - - - - - 7 2 - - - - 3 0
22 18 van der Drift, Christopher KÜS TEAM75 Bernhard 9 - - - - - - - - - - - - - 5 4 - -
23 18 Webster, Josh KÜS TEAM75 Bernhard 8 - - - - - - - - - 3 5 - - - - - -
24 11 Cammish, Daniel Konrad Motorsport 8 - - - 4 4 - - 0 0 - - - - - - - -
25 18 Massot, Pepe KÜS TEAM75 Bernhard 7 3 0 0 0 0 3 1 0 0 - - - - - - 0 0
26 19 Hackl, Maximilian Aust Motorsport 6 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 - - - -
27 11 Bachler, Klaus Konrad Motorsport 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - - -
28 19 Arnold, Lance David Aust Motorsport 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 - -
 


Porsche Carrera Cup 2015

Fahrerwertung B nach 17 von 17 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
1 12 Ineichen, Rolf Konrad Motorsport 296 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20 20 0
2 9 Nathan, Wolf Land Motorsport 290 16 20 18 16 16 18 18 16 18 16 20 16 18 14 16 16 18
3 5 Bohn, Ralf Herberth Motorsport 264 18 0 0 18 18 16 16 18 16 18 18 18 16 18 18 18 20
4 11 van de Laar, Roland Konrad Motorsport 28 - - - - - 14 14 - - - - - - - - - -
5 12 Abbelen, Klaus Konrad Motorsport 16 - - - - - - - - - - - - - 16 - - -
 


Porsche Carrera Cup 2015

Teamwertung nach 17 von 17 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Team Deutsche Post by Project 1 407 18 24 27 23 20 18 26 29 30 21 25 32 28 27 25 12 22
2 Lechner Racing Middle East 361 18 18 30 19 21 20 30 15 13 14 20 18 16 28 28 29 24
3 The Heart of Racing by Lechner 338 18 17 26 32 26 19 15 34 32 0 8 0 26 28 25 8 24
4 Land Motorsport 248 23 28 12 7 13 16 7 18 9 19 24 22 7 10 2 14 17
5 TECE MRS-Racing 227 21 20 4 5 12 19 14 14 13 25 0 0 20 14 14 17 15
6 KÜS TEAM75 Bernhard 211 3 5 8 16 9 24 21 0 16 10 6 19 21 14 15 10 14
7 Konrad Motorsport 184 18 9 18 12 10 5 10 7 9 8 9 8 10 8 14 20 9
8 Herberth Motorsport 155 9 4 3 12 19 8 4 9 8 21 15 20 0 3 7 12 1
9 Market Leader Team by Project 1 99 5 4 6 3 2 6 5 9 3 12 18 6 4 2 5 4 5
10 Aust Motorsport 63 2 6 1 6 3 0 3 0 2 5 9 9 3 1 - 9 4
 


Porsche Carrera Cup 2015

Rookiewertung nach 17 von 17 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
1 3 Toril, Alexander Market Leader Team by Project 1 58 0 3 0 0 0 0 0 2 0 10 18 5 4 2 5 4 5
2 15 Goddard, Richard Charles TECE MRS-Racing 27 1 0 4 0 0 4 0 1 1 9 0 0 2 0 0 2 3
3 11 Rettenbacher, Luca Konrad Motorsport 12 - - - - - - - - 0 7 2 - - - - 3 0
4 18 Massot, Pepe KÜS TEAM75 Bernhard 7 3 0 0 0 0 3 1 0 0 - - - - - - 0 0
5 19 Hackl, Maximilian Aust Motorsport 6 - - 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 - - - -