Hockenheim
01.05. - 03.05.2015

Nürburgring
14.05. - 16.05.2015

Lausitzring
29.05. - 31.05.2015

Norisring
26.06. - 28.06.2015

Zandvoort / NL
10.07. - 12.07.2015

Red Bull Ring / A
31.07. - 02.08.2015

Oschersleben
11.09. - 13.09.2015

Nürburgring
25.09. - 27.09.2015

Hockenheim
16.10. - 18.10.2015


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


Porsche Carrera Cup - Fahrerwertung nach 1 von 9 Rennen


Porsche Carrera Cup 2015

Fahrerwertung A nach 11 von 17 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
1 93 Eng, Philipp Team Deutsche Post by Project 1 190 12 10 18 20 20 18 16 20 20 20 16 - - - - - -
2 6 Schmidt, Jeffrey Lechner Racing Middle East 135 14 18 10 10 14 12 12 5 6 14 20 - - - - - -
3 14 Engelhart, Christian TECE MRS-Racing 125 20 20 0 5 12 14 14 12 12 16 0 - - - - - -
4 7 Ammermüller, Michael The Heart of Racing by Lechner 114 0 9 14 18 16 9 9 18 14 0 7 - - - - - -
5 23 Riberas, Alex The Heart of Racing by Lechner 112 18 8 12 14 10 10 6 16 18 0 0 - - - - - -
6 4 Renauer, Robert Herberth Motorsport 101 9 4 3 12 18 7 4 8 8 18 10 - - - - - -
7 17 Thiim, Nicki KÜS TEAM75 Bernhard 99 0 5 8 16 9 20 20 0 16 5 0 - - - - - -
8 8 de Phillippi, Connor Land-Motorsport  96 7 12 5 7 5 16 7 14 5 6 12 - - - - - -
9 10 Zöchling, Christopher Konrad Motorsport 79 10 7 10 8 6 2 8 7 9 0 6 - - - - - -
10 89 Barker, Ben Land-Motorsport  76 16 16 7 0 8 0 0 4 4 12 9 - - - - - -
11 1 Cairoli, Matteo Team Deutsche Post by Project 1 70 6 14 9 3 0 - 10 9 10 1 8 - - - - - -
12 92 Müller, Sven Lechner Motorsport 63 - - 20 0 0 8 18 10 7 0 0 - - - - - -
13 2 Johnston, Sean Market Leader Team by Project 1 37 5 1 6 2 2 5 5 6 3 2 0 - - - - - -
14 16 Erhart, Elia TECE MRS-Racing 35 0 0 0 1 1 6 2 3 0 8 14 - - - - - -
15 3 Toril, Alexander Market Leader Team by Project 1 33 0 3 0 0 0 0 0 2 0 10 18 - - - - - -
16 20 Halder, Mike Aust Motorsport 21 2 6 1 6 3 0 3 - - - - - - - - - -
17 92 van Lagen, Jaap Lechner Racing Middle East 20 4 0 - 9 7 - - - - - - - - - - - -
18 15 Goddard, Richard Charles TECE MRS-Racing 20 1 0 4 0 0 4 0 1 1 9 0 - - - - - -
19 11 Frommenwiler, Philipp Konrad Motorsport 10 8 2 - - - - - - - - - - - - - - -
20 20 Kentenich, Niclas Aust Motorsport 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 - - - - - -
21 11 Rettenbacher, Luca Konrad Motorsport 9 - - - - - - - - - 7 2 - - - - - -
22 18 Webster, Josh KÜS TEAM75 Bernhard 8 - - - - - - - - - 3 5 - - - - - -
23 11 Cammish, Daniel Konrad Motorsport 8 - - - 4 4 - - 0 0 - - - - - - - -
24 18 Massot, Pepe KÜS TEAM75 Bernhard 7 3 0 0 0 0 3 1 0 0 - - - - - - - -
25 19 Hackl, Maximilian Aust Motorsport 4 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 3 - - - - - -
26 11 Bachler, Klaus Konrad Motorsport 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - - -
 


Porsche Carrera Cup 2015

Fahrerwertung B nach 11 von 17 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
1 12 Ineichen, Rolf Konrad Motorsport 196 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20 16 - - - - - -
2 9 Nathan, Wolf Land Motorsport 192 16 20 18 16 16 18 18 16 18 16 20 - - - - - -
3 5 Bohn, Ralf Herberth Motorsport 156 18 0 0 18 18 16 16 18 16 18 18 - - - - - -
4 11 van de Laar, Roland Konrad Motorsport 28 - - - - - 14 14 - - - - - - - - - -
 


Porsche Carrera Cup 2015

Teamwertung nach 11 von 17 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Team Deutsche Post by Project 1 261 18 24 27 23 20 18 26 29 30 21 25 - - - - - -
2 The Heart of Racing by Lechner 227 18 17 26 32 26 19 15 34 32 0 8 - - - - - -
3 Lechner Racing Middle East 218 18 18 30 19 21 20 30 15 13 14 20 - - - - - -
4 Land Motorsport 176 23 28 12 7 13 16 7 18 9 19 24 - - - - - -
5 TECE MRS-Racing 147 21 20 4 5 12 19 14 14 13 25 0 - - - - - -
6 KÜS TEAM75 Bernhard 118 3 5 8 16 9 24 21 0 16 10 6 - - - - - -
7 Konrad Motorsport 115 18 9 18 12 10 5 10 7 9 8 9 - - - - - -
8 Herberth Motorsport 112 9 4 3 12 19 8 4 9 8 21 15 - - - - - -
9 Market Leader Team by Project 1 73 5 4 6 3 2 6 5 9 3 12 18 - - - - - -
10 Aust Motorsport 37 2 6 1 6 3 0 3 0 2 5 9 - - - - - -
 


Porsche Carrera Cup 2015

Rookiewertung nach 11 von 17 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
1 3 Toril, Alexander Market Leader Team by Project 1 33 0 3 0 0 0 0 0 2 0 10 18 - - - - - -
2 15 Goddard, Richard Charles TECE MRS-Racing 20 1 0 4 0 0 4 0 1 1 9 0 - - - - - -
3 11 Rettenbacher, Luca Konrad Motorsport 9 - - - - - - - - - 7 2 - - - - - -
4 18 Massot, Pepe KÜS TEAM75 Bernhard 7 3 0 0 0 0 3 1 0 0 - - - - - - - -
5 19 Hackl, Maximilian Aust Motorsport 4 - - 0 0 0 1 0 0 0 0 3 - - - - - -