Hockenheim
01.05. - 03.05.2015

Nürburgring
14.05. - 16.05.2015

Lausitzring
29.05. - 31.05.2015

Norisring
26.06. - 28.06.2015

Zandvoort / NL
10.07. - 12.07.2015

Red Bull Ring / A
31.07. - 02.08.2015

Oschersleben
11.09. - 13.09.2015

Nürburgring
25.09. - 27.09.2015

Hockenheim
16.10. - 18.10.2015


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


Porsche Carrera Cup - Fahrerwertung nach 1 von 9 Rennen


Porsche Carrera Cup 2015

Fahrerwertung A nach 9 von 17 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
1 93 Eng, Philipp Team Deutsche Post by Project 1 154 12 10 18 20 20 18 16 20 20 - - - - - - - -
2 23 Riberas, Alex The Heart of Racing by Lechner 112 18 8 12 14 10 10 6 16 18 - - - - - - - -
3 14 Engelhart, Christian TECE MRS-Racing 109 20 20 0 5 12 14 14 12 12 - - - - - - - -
4 7 Ammermüller, Michael The Heart of Racing by Lechner 107 0 9 14 18 16 9 9 18 14 - - - - - - - -
5 6 Schmidt, Jeffrey Lechner Racing Middle East 101 14 18 10 10 14 12 12 5 6 - - - - - - - -
6 17 Thiim, Nicki KÜS TEAM75 Bernhard 94 0 5 8 16 9 20 20 0 16 - - - - - - - -
7 8 de Phillippi, Connor Land-Motorsport  78 7 12 5 7 5 16 7 14 5 - - - - - - - -
8 4 Renauer, Robert Herberth Motorsport 73 9 4 3 12 18 7 4 8 8 - - - - - - - -
9 10 Zöchling, Christopher Konrad Motorsport 73 10 7 10 8 6 2 8 7 9 - - - - - - - -
10 92 Müller, Sven Lechner Motorsport 63 - - 20 0 0 8 18 10 7 - - - - - - - -
11 1 Cairoli, Matteo Team Deutsche Post by Project 1 61 6 14 9 3 0 - 10 9 10 - - - - - - - -
12 89 Barker, Ben Land-Motorsport  55 16 16 7 0 8 0 0 4 4 - - - - - - - -
13 2 Johnston, Sean Market Leader Team by Project 1 35 5 1 6 2 2 5 5 6 3 - - - - - - - -
14 20 Halder, Mike Aust Motorsport 21 2 6 1 6 3 0 3 - - - - - - - - - -
15 92 van Lagen, Jaap Lechner Racing Middle East 20 4 0 - 9 7 - - - - - - - - - - - -
16 16 Erhart, Elia TECE MRS-Racing 13 0 0 0 1 1 6 2 3 0 - - - - - - - -
17 15 Goddard, Richard Charles TECE MRS-Racing 11 1 0 4 0 0 4 0 1 1 - - - - - - - -
18 11 Frommenwiler, Philipp Konrad Motorsport 10 8 2 - - - - - - - - - - - - - - -
19 11 Cammish, Daniel Konrad Motorsport 8 - - - 4 4 - - 0 0 - - - - - - - -
20 18 Massot, Pepe KÜS TEAM75 Bernhard 7 3 0 0 0 0 3 1 0 0 - - - - - - - -
21 3 Toril, Alexander Market Leader Team by Project 1 5 0 3 0 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - -
22 20 Kentenich, Niclas Aust Motorsport 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - -
23 11 Bachler, Klaus Konrad Motorsport 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - - -
24 19 Hackl, Maximilian Aust Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
 


Porsche Carrera Cup 2015

Fahrerwertung B nach 9 von 17 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
1 12 Ineichen, Rolf Konrad Motorsport 160 20 0 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - - - -
2 9 Nathan, Wolf Land Motorsport 156 16 20 18 16 16 18 18 16 18 - - - - - - - -
3 5 Bohn, Ralf Herberth Motorsport 120 18 0 0 18 18 16 16 18 16 - - - - - - - -
4 11 van de Laar, Roland Konrad Motorsport 28 - - - - - 14 14 - - - - - - - - - -
 


Porsche Carrera Cup 2015

Teamwertung nach 9 von 17 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
1 The Heart of Racing by Lechner 219 18 17 26 32 26 19 15 34 32 - - - - - - - -
2 Team Deutsche Post by Project 1 215 18 24 27 23 20 18 26 29 30 - - - - - - - -
3 Lechner Racing Middle East 184 18 18 30 19 21 20 30 15 13 - - - - - - - -
4 Land Motorsport 133 23 28 12 7 13 16 7 18 9 - - - - - - - -
5 TECE MRS-Racing 122 21 20 4 5 12 19 14 14 13 - - - - - - - -
6 KÜS TEAM75 Bernhard 102 3 5 8 16 9 24 21 0 16 - - - - - - - -
7 Konrad Motorsport 98 18 9 18 12 10 5 10 7 9 - - - - - - - -
8 Herberth Motorsport 76 9 4 3 12 19 8 4 9 8 - - - - - - - -
9 Market Leader Team by Project 1 43 5 4 6 3 2 6 5 9 3 - - - - - - - -
10 Aust Motorsport 23 2 6 1 6 3 0 3 0 2 - - - - - - - -
 


Porsche Carrera Cup 2015

Rookiewertung nach 9 von 17 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
1 15 Goddard, Richard Charles TECE MRS-Racing 11 1 0 4 0 0 4 0 1 1 - - - - - - - -
2 18 Massot, Pepe KÜS TEAM75 Bernhard 7 3 0 0 0 0 3 1 0 0 - - - - - - - -
2 3 Toril, Alexander Market Leader Team by Project 1 5 0 3 0 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - -
4 19 Hackl, Maximilian Aust Motorsport 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -