Silverstone / GB
10.04. - 12.04.2015

Hockenheim
01.05. - 03.05.2015

Pau / F
15.05. - 17.05.2015

Monza / I
29.05. - 31.05.2015

Spa / B
19.06. - 21.06.2015

Norisring
26.06. - 28.06.2015

Zandvoort / NL
10.07. - 12.07.2015

Red Bull Ring / A
31.07. - 02.08.2015

Portimao / P
04.09. - 06.09.2015

Nürburgring
25.09. - 27.09.2015

Hockenheim
16.10. - 18.10.2015


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


Formel 3 - Fahrerwertung nach 3 von 30 Rennen


Formel 3 FIA European Championchip 2015

Fahrerwertung nach 27 von 33 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 1 Rosenqvist, Felix Prema Powerteam 378 25 6 0 18 25 18 0 10 8 25 12,5 12,5 18 0 10 15 0 0 18 25 15 18 25 9 15 25 25 - - - - - -
2 3 Giovinazzi, Antonio Team Jagonya Ayam with Carlin 343,5 18 15 18 25 15 15 18 15 25 12 0 6 0 2 0 18 0 25 25 18 18 15 18 12,5 2 4 4 - - - - - -
3 7 Leclerc, Charles R Van Amersfoort Racing 324,5 0 18 25 15 18 25 15 18 15 10 0 7,5 25 8 18 25 15 12 10 0 1 8 12 4 8 6 6 - - - - - -
4 2 Dennis, Jake Prema Powerteam 309 15 0 15 12 0 4 25 25 0 15 9 9 10 25 25 0 0 0 0 15 12 25 4 3 25 18 18 - - - - - -
5 10 Russell, George R Carlin 186 4 25 10 0 2 0 4 8 4 4 4 3 8 0 15 1 10 18 8 10 8 10 6 1 1 10 12 - - - - - -
6 21 Albon, Alexander R Signature 168 12 8 8 0 4 2 10 6 0 0 0 0 15 0 2 10 18 15 6 12 4 6 10 2 18 - - - - - - - -
7 25 Stroll, Lance R Prema Powerteam 163 8 12 0 8 0 8 2 1 12 0 0 0 0 0 0 4 12 0 12 0 10 12 15 5 12 15 15 - - - - - -
8 28 Günther, Maximilian R kfzteile24 Mücke Motorsport 118 2 0 0 10 12 10 12 0 18 0 0 1 0 6 4 12 25 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
9 34 Pommer, Markus Motopark 94,5 10 0 6 0 0 6 0 4 0 0 2 0,5 0 0 0 2 0 0 15 0 25 0 8 6 10 0 0 - - - - - -
10 27 Jensen, Mikkel R kfzteile24 Mücke Motorsport 90,5 0 1 1 6 0 12 6 0 2 18 7,5 0 6 0 0 0 8 10 4 0 0 1 2 0 4 2 0 - - - - - -
11 5 Ferrucci, Santino kfzteile24 Mücke Motorsport 71 0 2 0 1 8 0 0 0 1 0 6 2 12 18 0 0 0 8 0 4 2 0 0 0 6 1 0 - - - - - -
12 4 Menezes, Gustavo Team Jagonya Ayam with Carlin 65 6 0 12 2 6 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 6 6 0 0 0 1 4 1 0 0 12 0 - - - - - -
13 24 Maisano, Brandon Prema Powerteam 53 0 10 4 4 1 0 1 0 0 2 3 5 0 12 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
14 23 Camara, Sérgio Sette Motopark 48,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 8 6 2 0 7,5 0 0 10 - - - - - -
15 30 Ilott, Callum R Carlin 32,5 1 0 2 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 6 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 - - - - - -
16 12 Fittipaldi, Pietro R Fortec Motorsports 32 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 - - - - - -
17 20 Boccolacci, Dorian R Signature 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - -
18 8

Lorandi, Alessio R

Van Amersfoort Racing 26 0 0 0 0 0 8 8 0 6 0 0 0 1 1 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
19 29 Maini, Arjun R Van Amersfoort Racing 23 0 0 0 0 0 0 0 12 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
20 38 Hyman, Raoul R Team West-Tec F3 12,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
21 26 Tveter, Ryan R Team Jagonya Ayam with Carlin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
22 36 Macleod, Sam Motopark 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
23 11 Schiller, Fabian R Team West-Tec F3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
24 24 Cassidy, Nick Prema Powerteam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - - - - - -
25 22 Jeffri, Nabi Motopark 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
- 6 Beretta, Michele kfzteile24 Mücke Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
- 9 Calderon, Tatiana Carlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
- 14 Rao, Matthew Fortec Motorsports 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
- 15 Beer, Nicolas R Eurointernational 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
- 17 Moreno, Julio R Threebond with T-Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
- 18 Pohler, Nicolas Double R Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
- 19 Solomon, Matt R Double R Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
- 31 Cao, Hongwei Fortec Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
- 32 Li, Zhi Cong Fortec Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
- 35 Ling, Kang kfzteile24 Mücke Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
 


Formel 3 FIA European Championchip 2015

Rookiewertung nach 27 von 33 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 7 Leclerc, Charles R Van Amersfoort Racing 456,5 6 18 25 25 25 25 25 25 18 18 0 12,5 25 18 25 25 15 15 18 0 12 15 18 9 15 12 12 - - - - - -
2 10 Russell, George R Carlin 350 15 25 18 10 10 0 8 15 8 10 9 9 15 4 18 8 10 25 15 18 18 18 12 6 10 18 18 - - - - - -
3 21 Albon, Alexander R Signature 304,5 25 12 15 6 12 10 15 12 0 0 0 0 18 1 18 15 18 18 12 25 15 12 15 7,5 25 8 0 - - - - - -
4 25 Stroll, Lance R Prema Powerteam 301,5 18 15 0 15 2 12 6 10 15 6 0 0 0 0 0 10 12 0 25 0 25 25 25 12,5 18 25 25 - - - - - -
5 28 Günther, Maximilian R kfzteile24 Mücke Motorsport 230,5 12 4 - 18 18 15 18 2 25 0 0 7,5 2 15 10 18 25 0 0 15 8 1 4 1 6 6 0 - - - - - -
6 27 Jensen, Mikkel R kfzteile24 Mücke Motorsport 215,5 4 8 10 12 8 18 10 8 6 25 12,5 0 12 0 0 4 8 12 10 2 0 10 10 4 12 10 0 - - - - - -
7 30 Ilott, Callum R Carlin 152 10 0 12 8 15 8 4 4 1 1 4 4 1 8 15 6 0 10 8 10 0 0 6 5 4 0 8 - - - - - -
8 12 Fittipaldi, Pietro R Fortec Motorsports 103,5 8 10 0 0 1 0 0 0 0 12 7,5 6 10 0 6 0 0 2 1 1 1 0 0 0 8 15 15 - - - - - -
9 8

Lorandi, Alessio R

Van Amersfoort Racing 93,5 0 0 6 0 0 0 12 6 10 2 5 3 6 10 12 1 4 6 0 0 2 6 0 0,5 2 0 0 - - - - - -
10 20 Boccolacci, Dorian R Signature 89 0 0 2 1 0 6 0 0 2 0 0 0 0 25 4 12 6 8 2 0 0 4 1 2 0 4 10 - - - - - -
11 38 Hyman, Raoul R Team West-Tec F3 87 0 0 0 0 4 1 1 0 0 15 6 5 0 12 0 0 0 0 4 8 10 8 8 3 1 0 1 - - - - - -
12 29 Maini, Arjun R Van Amersfoort Racing 83 0 2 4 4 0 4 2 18 12 8 2 1 0 0 1 0 2 1 6 6 4 0 2 0 0 0 4 - - - - - -
13 26 Tveter, Ryan R Team Jagonya Ayam with Carlin 47 0 1 8 0 0 0 0 1 0 4 0 0 4 6 2 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 6 - - - - - -
14 11 Schiller, Fabian R Team West-Tec F3 40 1 6 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 1 4 0 0 6 2 0 0 0 0 0 - - - - - -
15 19 Solomon, Matt R Double R Racing 13 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
16 17 Moreno, Julio R Threebond with T-Sport 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 - - - - - -
17 15 Beer, Nicolas R Eurointernational 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - 0 0 0 - - - - - -
18 33 Raghunathan, Mahaveer R Motopark 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
 


Formel 3 FIA European Championchip 2015

Teamwertung nach 27 von 33 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 Prema Powerteam 702 40 10 17 30 25 24 27 35 10 40 21,5 21,5 30 25 37 15 0 2 18 40 27 43 31 14 33 43 43 - - - - - -
2 Jagonya Ayam with Carlin 451,5 26 16 30 31 23 16 19 15 25 13 6 11 0 8 1 24 8 25 25 24 18 21 20 13,5 6 21 6 - - - - - -
3 Van Amersfoort Racing 394,5 1 20 25 15 18 25 19 30 27 12 0 7,5 25 15 18 25 19 16 13 1 6 10 15 6 10 8 8 - - - - - -
4 Carlin 282,5 10 25 14 6 14 2 14 8 8 4 5,5 4 10 6 15 3 12 26 14 14 10 12 8 5 4 12 17 - - - - - -
5 kfzteile24 Mücke Motorsport 251 0 6 1 18 14 22 12 1 24 18 7,5 3 9 12 10 12 35 10 6 8 2 4 4 0,5 4 4 0 - - - - - -
6 Signature 251 12 12 8 1 6 4 10 6 1 0 0 0 15 20 10 18 24 21 8 12 8 9 12 4 25 1 4 - - - - - -
7 Motorpark 143,5 10 0 6 0 0 8 0 6 4 0 5 2 2 1 4 4 3 1 17 0 25 0 10 7,5 14 2 12 - - - - - -
8 Fortec Motorsports 53 2 8 0 0 0 0 0 0 0 6 1 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 10 - - - - - -
9 Team West-Tec F3 43,5 0 4 0 0 1 0 0 0 0 8 2 0,5 4 14 0 0 0 0 0 2 5 2 1 0 0 0 0 - - - - - -
10 Double R Racing 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
11 HitechGP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - -