Monza / I
10.04. - 12.04.2015

Silverstone / GB
22.05. - 24.05.2015

Red Bull Ring / A
05.06. - 07.06.2015

Spa-Francorchamps / B
23.07. - 25.07.2015

Assen / NL
31.07. - 02.08.2015

Nürburgring / D
18.09. - 20.09.2015

Hockenheim / D
02.10. - 04.10.2015


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


Renault NEC Tabelle 1


 NEC Formel Renault 2.0 2015

Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 14 Delétraz, Louis Renault  378 7 30 30 30 24 24 30 17 15 16 30 24 11 30 30 30
2 15 Jörg, Kevin Renault   305 0 12 13 20 30 30 24 24 10 20 17 20 20 17 24 24
3 9 Sasahara, Ukyo Renault   296 30 24 24 17 11 3 15 16 8 24 20 30 13 24 17 20
4 33 Defourny, Max Renault   218 20 13 0 13 13 13 0 30 12 3 13 15 30 14 12 17
5 6 Daruvala, Jehan Renault   194,5 13 17 5 6 20 17 0 15 7,5 10 14 16 24 20 0 10
6 28 Vanthoor, Dries Renault   181 15 0 4 12 14 11 0 14 6 30 5 11 14 12 20 13
7 7 O`Keeffe, Callan Renault   168,5 16 0 20 16 17 15 17 20 6,5 17 24 0 0 0 0 0
8 5 Gill, Ales Renault   143,5 5 16 11 10 16 20 12 8 8,5 0 0 8 15 0 14 0
9 10 Oskoui, Darius Renault   143 17 0 16 11 0 10 10 12 7 14 12 9 0 13 0 12
10 45 Noble, Colin Renault   135,5 12 0 12 9 0 12 13 9 4,5 12 11 1 12 8 11 9
11 20 Zaruba, Josef Renault   133,5 6 8 9 14 9 14 9 2 3,5 5 7 12 9 11 15 0
12 16 Mazepin, Nikita Renault   125,5 11 0 7 0 12 0 20 13 5,5 9 9 13 8 15 0 3
13 21 Chaves, Henrique Renault   101 0 6 10 4 7 9 11 0 2 7 0 6 0 10 13 16
14 17 Olsen, Dennis Renault   98 14 15 17 24 0 0 0 0 0 13 15 0 0 0 0 0
15 11 Fredricsson, Pontus Renault   79,5 0 3 0 0 8 8 6 5 2,5 6 8 10 6 0 10 7
16 96 Mirecki, Bartlomiej Renault   77,5 1 5 0 0 5 6 7 1 1,5 4 4 7 10 6 9 11
17 31 Eastwood, Charlie Renault 76 4 1 8 7 10 16 14 10 0 0 6 0 0 0 0 0
18 36 Riener, Stefan Renault   73 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 17 17 5 4 15
19 62 Habsburg, Ferdinand Renault   62 0 0 3 5 15 5 16 0 0 8 10 0 0 0 0 0
20 39 Scott, Harrisson Renault   61 0 0 15 15 0 0 0 0 0 15 16 0 0 0 0 0
21 19 D´Agosto, Ignazio Renault   46 24 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 58 Bulatov, Denis Renault   46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 14
23 34 Ticktum, Dan Renault   41 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 14 16 0 0 0
24 26 Richert, David Renault   35 0 2 0 0 4 4 5 0 0 0 0 3 2 4 6 5
25 35 Baptista, Bruno Renault   35 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 3 0 7 7 0 8
26 32 Hasse-Clot, Valentin Renault 28 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 27 Meyer, Rahul Raj Renault   25 3 0 0 1 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 50 Salminen, Harri Renault   24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 7 6
29 18 Sorensen, Lasse Renault   23 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 13 Claman De Melo, Zachary Renault   22 10 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 24 Hansson, Robin Renault   19 0 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 97 Droux, David Renault   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0
33 12 Kleveros, Kevin Renault   15 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11 0 0 0 0 0 0
34 49 Perttala, Mikko Renault   14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5 4
35 8 Chudleigh, Luke Renault   13 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 51 Vaidyanathan, Ameya Renault   10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0
37 22 Geerts, Roy Renault   9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 23 Bikuna, Ingo Renault   9 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
39 73 Peccenini, Pietro Renault   3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 3 0 0 0
40 37 Hamprecht, Philip Renault   3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
41 46 Anthony, Christopher Renault   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
42 25 Söderström, Oliver Renault  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 40 Formanek, Bronislav Renault   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 29 Palou, Alex Renault   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
45 42 Matsushita, Nobuharu Renault   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
 


 NEC Formel Renault 2.0 2015

Teamwertung nach 16 von 16 Rennen  

Pl. Tean Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Josef Kaufmann Racing 428 15 30 30 30 30 30 30 24 15 30 30 24 20 30 30 30
2 ART Junior Team 301 30 24 24 17 13 13 15 0 0 24 20 30 30 24 17 20
3 Fortec Motorsport 285,5 16 17 20 16 20 20 17 20 8,5 17 24 17 24 20 14 15
4 AVF 197,5 8 15 15 10 16 14 10 3,5 15 16 12 9 16 16 16
5 MGR Motorsport 139,5 12 0 12 9 0 12 13 9 4,5 12 11 5 12 8 11 9
6 Manor MP Motorsport 108 24 15 17 24 0 0 0 0 0 13 15 0 0 0 0 0
7 Prizma Motorsport 84,5 0 3 0 0 8 8 6 5 2,5 11 8 10 6 0 10 7
8 BM Racing 77,5 1 5 0 0 5 6 7 1 1,5 4 4 7 10 6 9 11
9 Korianen GP 61 0 0 0 0 0 0 0 11 5 0 0 14 16 7 0 8
10 Mark Burdett Motorsport 42 3 0 0 1 6 7 8 0 0 0 0 0 0 9 8 0
11 Strakka Racing 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Inter Europol Competition 38 0 2 0 0 4 4 5 0 0 0 3 3 2 4 6 5
13 PositiOne Motorsport 24 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 7 6
14 Fragus BR Motorsport 19 0 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TS Corse 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 3 0 0 0