Monza / I
10.04. - 12.04.2015

Silverstone / GB
22.05. - 24.05.2015

Red Bull Ring / A
05.06. - 07.06.2015

Spa-Francorchamps / B
23.07. - 25.07.2015

Assen / NL
31.07. - 02.08.2015

Nürburgring / D
18.09. - 20.09.2015

Hockenheim / D
02.10. - 04.10.2015


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


Renault NEC Tabelle 1


 NEC Formel Renault 2.0 2015

Fahrerwertung nach 13 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 14 Delétraz, Louis Renault  288 7 30 30 30 24 24 30 17 15 16 30 24 11 - - -
2 15 Jörg, Kevin Renault   240 0 12 13 20 30 30 24 24 10 20 17 20 20 - - -
3 9 Sasahara, Ukyo Renault   235 30 24 24 17 11 3 15 16 8 24 20 30 13 - - -
4 33 Defourny, Max Renault   175 20 13 0 13 13 13 0 30 12 3 13 15 30 - - -
5 7 O`Keeffe, Callan Renault   168,5 16 0 20 16 17 15 17 20 6,5 17 24 0 0 - - -
6 6 Daruvala, Jehan Renault   164,5 13 17 5 6 20 17 0 15 7,5 10 14 16 24 - - -
7 28 Vanthoor, Dries Renault   136 15 0 4 12 14 11 0 14 6 30 5 11 14 - - -
8 5 Gill, Ales Renault   129,5 5 16 11 10 16 20 12 8 8,5 0 0 8 15 - - -
9 10 Oskoui, Darius Renault   118 17 0 16 11 0 10 10 12 7 14 12 9 0 - - -
10 16 Mazepin, Nikita Renault   107,5 11 0 7 0 12 0 20 13 5,5 9 9 13 8 - - -
11 20 Zaruba, Josef Renault   107,5 6 8 9 14 9 14 9 2 3,5 5 7 12 9 - - -
12 45 Noble, Colin Renault   107,5 12 0 12 9 0 12 13 9 4,5 12 11 1 12 - - -
13 17 Olsen, Dennis Renault   98 14 15 17 24 0 0 0 0 0 13 15 0 0 - - -
14 31 Eastwood, Charlie Renault 76 4 1 8 7 10 16 14 10 0 0 6 0 0 - - -
15 11 Fredricsson, Pontus Renault   62,5 0 3 0 0 8 8 6 5 2,5 6 8 10 6 - - -
16 62 Habsburg, Ferdinand Renault   62 0 0 3 5 15 5 16 0 0 8 10 0 0 - - -
17 21 Chaves, Henrique Renault   62 0 6 10 4 7 9 11 0 2 7 0 6 0 - - -
18 39 Scott, Harrisson Renault   61 0 0 15 15 0 0 0 0 0 15 16 0 0 - - -
19 96 Mirecki, Bartlomiej Renault   51,5 1 5 0 0 5 6 7 1 1,5 4 4 7 10 - - -
20 36 Riener, Stefan Renault   49 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 17 17 - - -
21 19 D´Agosto, Ignazio Renault   46 24 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
22 34 Ticktum, Dan Renault   41 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 14 16 - - -
23 32 Hasse-Clot, Valentin Renault 28 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
24 27 Meyer, Rahul Raj Renault   25 3 0 0 1 6 7 8 0 0 0 0 0 0 - - -
25 18 Sorensen, Lasse Renault   23 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
26 13 Claman De Melo, Zachary Renault   22 10 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
27 26 Richert, David Renault   20 0 2 0 0 4 4 5 0 0 0 0 3 2 - - -
28 35 Baptista, Bruno Renault   20 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 3 0 7 - - -
29 24 Hansson, Robin Renault   19 0 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
30 12 Kleveros, Kevin Renault   15 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11 0 0 0 - - -
31 8 Chudleigh, Luke Renault   13 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
32 51 Vaidyanathan, Ameya Renault   10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 - - -
33 22 Geerts, Roy Renault   9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
34 23 Bikuna, Ingo Renault   9 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 - - -
35 50 Salminen, Harri Renault   8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 - - -
36 73 Peccenini, Pietro Renault   3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 3 - - -
37 37 Hamprecht, Philip Renault   3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 - - -
38 49 Perttala, Mikko Renault   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - - -
39 46 Anthony, Christopher Renault   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - -
40 25 Söderström, Oliver Renault  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
41 40 Formanek, Bronislav Renault   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
42 29 Palou, Alex Renault   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
43 42 Matsushita, Nobuharu Renault   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
 


 NEC Formel Renault 2.0 2015

Teamwertung nach 13 von 16 Rennen  

Pl. Tean Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Josef Kaufmann Racing 338 15 30 30 30 30 30 30 24 15 30 30 24 20 - - -
2 ART Junior Team 240 30 24 24 17 13 13 15 0 0 24 20 30 30 - - -
3 Fortec Motorsport 236,5 16 17 20 16 20 20 17 20 8,5 17 24 17 24 - - -
4 AVF 149,5 8 15 15 10 16 14 10 3,5 15 16 12 9 - - -
5 MGR Motorsport 111,5 12 0 12 9 0 12 13 9 4,5 12 11 5 12 - - -
6 Manor MP Motorsport 108 24 15 17 24 0 0 0 0 0 13 15 0 0 - - -
7 Prizma Motorsport 67,5 0 3 0 0 8 8 6 5 2,5 11 8 10 6 - - -
8 BM Racing 51,5 1 5 0 0 5 6 7 1 1,5 4 4 7 10 - - -
9 Korianen GP 46 0 0 0 0 0 0 0 11 5 0 0 14 16 - - -
10 Strakka Racing 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
11 Mark Burdett Motorsport 25 3 0 0 1 6 7 8 0 0 0 0 0 0 - - -
12 Inter Europol Competition 23 0 2 0 0 4 4 5 0 0 0 3 3 2 - - -
13 Fragus BR Motorsport 19 0 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
14 PositiOne Motorsport 8 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 - - -
15 TS Corse 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 3 - - -