Monza / I
10.04. - 12.04.2015

Silverstone / GB
22.05. - 24.05.2015

Red Bull Ring / A
05.06. - 07.06.2015

Spa-Francorchamps / B
23.07. - 25.07.2015

Assen / NL
31.07. - 02.08.2015

Nürburgring / D
18.09. - 20.09.2015

Hockenheim / D
02.10. - 04.10.2015


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


Renault NEC Tabelle 1


 NEC Formel Renault 2.0 2015

Fahrerwertung nach 11 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 14 Delétraz, Louis Renault  253 7 30 30 30 24 24 30 17 15 16 30 - - - - -
2 15 Jörg, Kevin Renault   200 0 12 13 20 30 30 24 24 10 20 17 - - - - -
3 9 Sasahara, Ukyo Renault   192 30 24 24 17 11 3 15 16 8 24 20 - - - - -
4 7 O`Keeffe, Callan Renault   168,5 16 0 20 16 17 15 17 20 6,5 17 24 - - - - -
5 33 Defourny, Max Renault   130 20 13 0 13 13 13 0 30 12 3 13 - - - - -
6 6 Daruvala, Jehan Renault   124,5 13 17 5 6 20 17 0 15 7,5 10 14 - - - - -
7 28 Vanthoor, Dries Renault   111 15 0 4 12 14 11 0 14 6 30 5 - - - - -
8 10 Oskoui, Darius Renault   109 17 0 16 11 0 10 10 12 7 14 12 - - - - -
9 5 Gill, Ales Renault   106,5 5 16 11 10 16 20 12 8 8,5 0 0 - - - - -
10 17 Olsen, Dennis Renault   98 14 15 17 24 0 0 0 0 0 13 15 - - - - -
11 45 Noble, Colin Renault   94,5 12 0 12 9 0 12 13 9 4,5 12 11 - - - - -
12 20 Zaruba, Josef Renault   86,5 6 8 9 14 9 14 9 2 3,5 5 7 - - - - -
13 16 Mazepin, Nikita Renault   86,5 11 0 7 0 12 0 20 13 5,5 9 9 - - - - -
14 31 Eastwood, Charlie Renault 76 4 1 8 7 10 16 14 10 0 0 6 - - - - -
15 62 Habsburg, Ferdinand Renault   62 0 0 3 5 15 5 16 0 0 8 10 - - - - -
16 39 Scott, Harrisson Renault   61 0 0 15 15 0 0 0 0 0 15 16 - - - - -
17 21 Chaves, Henrique Renault   56 0 6 10 4 7 9 11 0 2 7 0 - - - - -
18 11 Fredricsson, Pontus Renault   46,5 0 3 0 0 8 8 6 5 2,5 6 8 - - - - -
19 19 D´Agosto, Ignazio Renault   46 24 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
20 96 Mirecki, Bartlomiej Renault   34,5 1 5 0 0 5 6 7 1 1,5 4 4 - - - - -
21 32 Hasse-Clot, Valentin Renault 28 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
22 27 Meyer, Rahul Raj Renault   25 3 0 0 1 6 7 8 0 0 0 0 - - - - -
23 18 Sorensen, Lasse Renault   23 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
24 13 Claman De Melo, Zachary Renault   22 10 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
25 24 Hansson, Robin Renault   19 0 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
26 26 Richert, David Renault   15 0 2 0 0 4 4 5 0 0 0 0 - - - - -
27 36 Riener, Stefan Renault   15 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 - - - - -
28 12 Kleveros, Kevin Renault   15 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11 0 - - - - -
29 8 Chudleigh, Luke Renault   13 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
30 35 Baptista, Bruno Renault   13 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 3 - - - - -
31 34 Ticktum, Dan Renault   11 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 - - - - -
32 22 Geerts, Roy Renault   9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
33 23 Bikuna, Ingo Renault   9 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 2 - - - - -
34 37 Hamprecht, Philip Renault   3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 - - - - -
35 46 Anthony, Christopher Renault   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - -
36 73 Peccenini, Pietro Renault   0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 - - - - -
37 25 Söderström, Oliver Renault  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
38 40 Formanek, Bronislav Renault   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
39 29 Palou, Alex Renault   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
40 42 Matsushita, Nobuharu Renault   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
 


 NEC Formel Renault 2.0 2015

Teamwertung nach 11 von 16 Rennen  

Pl. Tean Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Josef Kaufmann Racing 294 15 30 30 30 30 30 30 24 15 30 30 - - - - -
2 Fortec Motorsport 195,5 16 17 20 16 20 20 17 20 8,5 17 24 - - - - -
3 ART Junior Team 180 30 24 24 17 13 13 15 0 0 24 20 - - - - -
4 AVF 128,5 8 15 15 10 16 14 10 3,5 15 16 - - - - -
5 Manor MP Motorsport 108 24 15 17 24 0 0 0 0 0 13 15 - - - - -
6 MGR Motorsport 94,5 12 0 12 9 0 12 13 9 4,5 12 11 - - - - -
7 Prizma Motorsport 51,5 0 3 0 0 8 8 6 5 2,5 11 8 - - - - -
8 Strakka Racing 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
9 BM Racing 34,5 1 5 0 0 5 6 7 1 1,5 4 4 - - - - -
10 Mark Burdett Motorsport 25 3 0 0 1 6 7 8 0 0 0 0 - - - - -
11 Fragus BR Motorsport 19 0 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
12 Inter Europol Competition 18 0 2 0 0 4 4 5 0 0 0 3 - - - - -
13 Korianen GP 16 0 0 0 0 0 0 0 11 5 0 0 - - - - -
14 TS Corse 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 - - - - -