Monza / I
10.04. - 12.04.2015

Silverstone / GB
22.05. - 24.05.2015

Red Bull Ring / A
05.06. - 07.06.2015

Spa-Francorchamps / B
23.07. - 25.07.2015

Assen / NL
31.07. - 02.08.2015

Nürburgring / D
18.09. - 20.09.2015

Hockenheim / D
02.10. - 04.10.2015


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


Renault NEC Tabelle 1


 NEC Formel Renault 2.0 2015

Fahrerwertung nach 9 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 14 Delétraz, Louis Renault  207 7 30 30 30 24 24 30 17 15 - - - - - - -
2 15 Jörg, Kevin Renault   163 0 12 13 20 30 30 24 24 10 - - - - - - -
3 9 Sasahara, Ukyo Renault   148 30 24 24 17 11 3 15 16 8 - - - - - - -
4 7 O`Keeffe, Callan Renault   127,5 16 0 20 16 17 15 17 20 6,5 - - - - - - -
5 33 Defourny, Max Renault   114 20 13 0 13 13 13 0 30 12 - - - - - - -
6 5 Gill, Ales Renault   106,5 5 16 11 10 16 20 12 8 8,5 - - - - - - -
7 6 Daruvala, Jehan Renault   100,5 13 17 5 6 20 17 0 15 7,5 - - - - - - -
8 10 Oskoui, Darius Renault   83 17 0 16 11 0 10 10 12 7 - - - - - - -
9 28 Vanthoor, Dries Renault   76 15 0 4 12 14 11 0 14 6 - - - - - - -
10 20 Zaruba, Josef Renault   74,5 6 8 9 14 9 14 9 2 3,5 - - - - - - -
11 45 Noble, Colin Renault   71,5 12 0 12 9 0 12 13 9 4,5 - - - - - - -
12 17 Olsen, Dennis Renault   70 14 15 17 24 0 0 0 0 0 - - - - - - -
13 31 Eastwood, Charlie Renault 70 4 1 8 7 10 16 14 10 0 - - - - - - -
14 16 Mazepin, Nikita Renault   68,5 11 0 7 0 12 0 20 13 5,5 - - - - - - -
15 21 Chaves, Henrique Renault   49 0 6 10 4 7 9 11 0 2 - - - - - - -
16 19 D´Agosto, Ignazio Renault   46 24 0 14 8 0 0 0 0 0 - - - - - - -
17 62 Habsburg, Ferdinand Renault   44 0 0 3 5 15 5 16 0 0 - - - - - - -
18 11 Fredricsson, Pontus Renault   32,5 0 3 0 0 8 8 6 5 2,5 - - - - - - -
19 39 Scott, Harrisson Renault   30 0 0 15 15 0 0 0 0 0 - - - - - - -
20 32 Hasse-Clot, Valentin Renault 28 8 20 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
21 96 Mirecki, Bartlomiej Renault   26,5 1 5 0 0 5 6 7 1 1,5 - - - - - - -
22 27 Meyer, Rahul Raj Renault   25 3 0 0 1 6 7 8 0 0 - - - - - - -
23 18 Sorensen, Lasse Renault   23 9 14 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
24 13 Claman De Melo, Zachary Renault   22 10 9 1 2 0 0 0 0 0 - - - - - - -
25 24 Hansson, Robin Renault   19 0 10 6 3 0 0 0 0 0 - - - - - - -
26 26 Richert, David Renault   15 0 2 0 0 4 4 5 0 0 - - - - - - -
27 36 Riener, Stefan Renault   15 0 0 0 0 0 0 0 11 4 - - - - - - -
28 8 Chudleigh, Luke Renault   13 0 11 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
29 34 Ticktum, Dan Renault   11 0 0 0 0 0 0 0 6 5 - - - - - - -
30 35 Baptista, Bruno Renault   10 0 0 0 0 0 0 0 7 3 - - - - - - -
31 22 Geerts, Roy Renault   9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
32 23 Bikuna, Ingo Renault   5 0 4 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - -
33 12 Kleveros, Kevin Renault   4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 - - - - - - -
34 37 Hamprecht, Philip Renault   3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 - - - - - - -
35 73 Peccenini, Pietro Renault   0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 - - - - - - -
36 25 Söderström, Oliver Renault  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
37 40 Formanek, Bronislav Renault   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
38 29 Palou, Alex Renault   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
39 42 Matsushita, Nobuharu Renault   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
 


 NEC Formel Renault 2.0 2015

Teamwertung nach 9 von 16 Rennen  

Pl. Tean Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Josef Kaufmann Racing 234 15 30 30 30 30 30 30 24 15 - - - - - - -
2 Fortec Motorsport 154,5 16 17 20 16 20 20 17 20 8,5 - - - - - - -
3 ART Junior Team 136 30 24 24 17 13 13 15 0 0 - - - - - - -
4 AVF 97,5 8 15 15 10 16 14 10 3,5 - - - - - - -
5 Manor MP Motorsport 80 24 15 17 24 0 0 0 0 0 - - - - - - -
6 MGR Motorsport 71,5 12 0 12 9 0 12 13 9 4,5 - - - - - - -
7 Strakka Racing 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
8 Prizma Motorsport 32,5 0 3 0 0 8 8 6 5 2,5 - - - - - - -
9 BM Racing 26,5 1 5 0 0 5 6 7 1 1,5 - - - - - - -
10 Mark Burdett Motorsport 25 3 0 0 1 6 7 8 0 0 - - - - - - -
11 Fragus BR Motorsport 19 0 10 6 3 0 0 0 0 0 - - - - - - -
12 Korianen GP 16 0 0 0 0 0 0 0 11 5 - - - - - - -
13 Inter Europol Competition 15 0 2 0 0 4 4 5 0 0 - - - - - - -
14 TS Corse 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 - - - - - - -