Monza / I
10.04. - 12.04.2015

Silverstone / GB
22.05. - 24.05.2015

Red Bull Ring / A
05.06. - 07.06.2015

Spa-Francorchamps / B
23.07. - 25.07.2015

Assen / NL
31.07. - 02.08.2015

Nürburgring / D
18.09. - 20.09.2015

Hockenheim / D
02.10. - 04.10.2015


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


Renault NEC Tabelle 1


 NEC Formel Renault 2.0 2015

Fahrerwertung nach 7 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 14 Delétraz, Louis Renault  175 7 30 30 30 24 24 30 - - - - - - - - -
2 15 Jörg, Kevin Renault   129 0 12 13 20 30 30 24 - - - - - - - - -
3 9 Sasahara, Ukyo Renault   124 30 24 24 17 11 3 15 - - - - - - - - -
4 7 O`Keeffe, Callan Renault   101 16 0 20 16 17 15 17 - - - - - - - - -
5 5 Gill, Ales Renault   78 5 16 11 10 16 20 12 - - - - - - - - -
6 6 Daruvala, Jehan Renault   78 13 17 5 6 20 17 0 - - - - - - - - -
7 33 Defourny, Max Renault   72 20 13 0 13 13 13 0 - - - - - - - - -
8 17 Olsen, Dennis Renault   70 14 15 17 24 0 0 0 - - - - - - - - -
9 20 Zaruba, Josef Renault   69 6 8 9 14 9 14 9 - - - - - - - - -
10 10 Oskoui, Darius Renault   64 17 0 16 11 0 10 10 - - - - - - - - -
11 31 Eastwood, Charlie Renault 60 4 1 8 7 10 16 14 - - - - - - - - -
12 45 Noble, Colin Renault   58 12 0 12 9 0 12 13 - - - - - - - - -
13 28 Vanthoor, Dries Renault   56 15 0 4 12 14 11 0 - - - - - - - - -
14 16 Mazepin, Nikita Renault   50 11 0 7 0 12 0 20 - - - - - - - - -
15 21 Chaves, Henrique Renault   47 0 6 10 4 7 9 11 - - - - - - - - -
16 19 D´Agosto, Ignazio Renault   46 24 0 14 8 0 0 0 - - - - - - - - -
17 62 Habsburg, Ferdinand Renault   44 0 0 3 5 15 5 16 - - - - - - - - -
18 39 Scott, Harrisson Renault   30 0 0 15 15 0 0 0 - - - - - - - - -
19 32 Hasse-Clot, Valentin Renault 28 8 20 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
20 11 Fredricsson, Pontus Renault   25 0 3 0 0 8 8 6 - - - - - - - - -
21 27 Meyer, Rahul Raj Renault   25 3 0 0 1 6 7 8 - - - - - - - - -
22 96 Mirecki, Bartlomiej Renault   24 1 5 0 0 5 6 7 - - - - - - - - -
23 18 Sorensen, Lasse Renault   23 9 14 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
24 13 Claman De Melo, Zachary Renault   22 10 9 1 2 0 0 0 - - - - - - - - -
25 24 Hansson, Robin Renault   19 0 10 6 3 0 0 0 - - - - - - - - -
26 26 Richert, David Renault   15 0 2 0 0 4 4 5 - - - - - - - - -
27 8 Chudleigh, Luke Renault   13 0 11 2 0 0 0 0 - - - - - - - - -
28 22 Geerts, Roy Renault   9 2 7 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
29 23 Bikuna, Ingo Renault   4 0 4 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
30 25 Söderström, Oliver Renault  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
31 40 Formanek, Bronislav Renault   0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
 


 NEC Formel Renault 2.0 2015

Teamwertung nach 7 von 16 Rennen  

Pl. Tean Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Josef Kaufmann Racing 195 15 30 30 30 30 30 30 - - - - - - - - -
2 ART Junior Team 136 30 24 24 17 13 13 15 - - - - - - - - -
3 Fortec Motorsport 126 16 17 20 16 20 20 17 - - - - - - - - -
4 AVF 84 8 15 15 10 16 14 - - - - - - - - -
5 Manor MP Motorsport 80 24 15 17 24 0 0 0 - - - - - - - - -
6 MGR Motorsport 58 12 0 12 9 0 12 13 - - - - - - - - -
7 Strakka Racing 40 20 20 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
8 Prizma Motorsport 25 0 3 0 0 8 8 6 - - - - - - - - -
9 Mark Burdett Motorsport 25 3 0 0 1 6 7 8 - - - - - - - - -
10 BM Racing 24 1 5 0 0 5 6 7 - - - - - - - - -
11 Fragus BR Motorsport 19 0 10 6 3 0 0 0 - - - - - - - - -
12 Inter Europol Competition 15 0 2 0 0 4 4 5 - - - - - - - - -