Oschersleben
24.04. - 26.04.2015

Red Bull Ring / A
05.06. - 07.06.2015

Spa / B
19.06. - 21.06.2015

Lausitzring
03.07. - 05.07.2015

Nürburgring
14.08. - 16.08.2015

Sachsenring
28.08. - 30.08.2015

Zandvoort / NL
18.09. - 20.09.2015

Hockenheim
02.10. - 04.10.2015


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


ADAC GT Masters - Fahrerwertung nach 2 Rennen


ADAC GT Masters 2015

Fahrerwertung nach 14 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 21 Asch, Sebastian Team Zakspeed 187 18 18 15 15 18 25 12 25 4 1 10 0 25 1 - -
1 21 Ludwig, Luca Team Zakspeed 187 18 18 15 15 18 25 12 25 4 1 10 0 25 1 - -
2 80 Klingmann, Jens BMW Sports Trophy Team 156 10 6 0 0 25 10 25 12 1 12 25 4 1 25 - -
2 80 Baumann, Dominik BMW Sports Trophy Team 156 10 6 0 0 25 10 25 12 1 12 25 4 1 25 - -
3 36 Bachler, Klaus GW IT Racing Team Schütze Motorsport 150 25 12 10 18 12 4 10 15 0 15 2 15 0 12 - -
4 42 Proczyk, Hari HP Racing 109 15 15 0 0 6 1 18 0 12 10 8 10 8 6 - -
5 24 Stoll, Florian kfzteile24 APR Motorsport 101 0 0 4 0 4 15 4 8 0 25 0 8 18 15 - -
5 24 Basseng, Marc kfzteile24 APR Motorsport 101 0 0 4 0 4 15 4 8 0 25 0 8 18 15 - -
6 7 Stolz, Luca  Bentley Team HTP 100 0 25 0 12 15 0 8 6 0 6 0 12 12 4 - -
7 19 Hürtgen, Claudia BMW Sports Trophy Team Schubert 91 8 10 6 4 10 8 15 4 8 0 18 0 0 0 - -
8 66 Wirth, Andreas Callaway Competition 90 12 0 18 0 0 18 2 18 0 0 15 1 6 0 - -
8 66 Keilwitz, Daniel Callaway Competition 90 12 0 18 0 0 18 2 18 0 0 15 1 6 0 - -
9 36 Ragginger, Martin GW IT Racing Team Schütze Motorsport 85 0 0 0 0 12 4 10 15 0 15 2 15 0 12 - -
10 100 Dobitsch, Daniel kfzteile24 MS Racing 79 0 2 0 2 8 0 0 10 25 18 0 0 4 10 - -
10 100 Sandström, Edward kfzteile24 MS Racing 79 0 2 0 2 8 0 0 10 25 18 0 0 4 10 - -
11 19 Alzen, Uwe BMW Sports Trophy Team Schubert 73 0 0 6 4 10 8 15 4 8 0 18 0 0 0 - -
12 7 Bleekemolen, Jeroen Bentley Team HTP 66 0 25 0 12 15 0 8 6 0 0 0 0 0 0 - -
13 42 Simonsen, Andreas HP Racing 66 15 15 0 0 0 0 18 0 0 0 8 10 0 0 - -
14 1 Wackerbauer, Stefan   C. Abt Racing 58 0 8 2 0 0 0 0 0 15 0 0 25 0 8 - -
14 1 van der Linde, Kevin C. Abt Racing 58 0 8 2 0 0 0 0 0 15 0 0 25 0 8 - -
15 16 Geipel, Philip YACO Racing 57 6 0 1 1 0 6 1 1 18 0 0 6 15 2 - -
15 16 Frey, Rahel YACO Racing 57 6 0 1 1 0 6 1 1 18 0 0 6 15 2 -
16 2 Thiim, Nicki C. Abt Racing 56 4 0 0 0 0 12 0 0 10 0 0 2 10 18 - -
16 2 Pepper, Jordan Lee C. Abt Racing 56 4 0 0 0 0 12 0 0 10 0 0 2 10 18 - -
17 25 Enge, Tomas Reiter Engineering 55 1 0 25 25 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 - -
18 25 Russell, David Reiter Engineering 50 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
19 42 Schneider, Bernd HP Racing 43 0 0 0 0 6 1 0 0 12 10 0 0 8 6 - -
20 36 Engelhart, Christian GW IT Racing Team Schütze Motorsport 37 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
21 8 Hamprecht, Fabian   Bentley Team HTP 34 0 0 0 6 0 0 6 2 0 2 0 18 0 0 - -
21 8 Schmidt, Clemens Bentley Team HTP 34 0 0 0 6 0 0 6 2 0 2 0 18 0 0 - -
22 69 Assenheimer, Patrick Callaway Competition 32 0 0 12 0 2 0 0 0 6 0 12 0 0 0 - -
22 69 Alessi, Diego Callaway Competition 32 0 0 12 0 2 0 0 0 6 0 12 0 0 0 - -
23 36 Eng, Philipp GW IT Racing Team Schütze Motorsport 28 0 0 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
24 19 Krohn, Jesse BMW Sports Trophy Team Schubert 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
25 13 Lips, Remo RWT Racing Team 18 0 1 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
25 13 Barth, Sven RWT Racing Team 18 0 1 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
26 3 Jöns, Christer C. Abt Racing 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 6 0 2 0 - -
26 3 Weishaupt, Andreas  C. Abt Racing 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 6 0 2 0 - -
27 7 Dillmann, Tom Bentley Team HTP 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 - -
28 22 Scholze, Florian MRS GT-Racing 15 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - -
28 22 Jöst, Dominic MRS GT-Racing 15 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - -
29 7 Buhk, Maximilian Bentley Team HTP 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 - -
30 23 Strauß, Florian MRS GT-Racing 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 - -
30 23 Gassner, Marc MRS GT-Racing 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 - -
31 7 Abril, Vincent Bentley Team HTP 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 - -
32 25 Thurn u.Taxis, Albert Reiter Engineering 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 - -
33 25 Gavin, Oliver Reiter Engineering 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
- 12 Marioneck, Lennart Senkyr Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
- 12 Knoll, Jakub  Senkyr Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
 


ADAC GT Masters 2015

Team - Meisterschaftsstand nach 14 von 16 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Team Zakspeed 203 18 18 15 15 18 25 15 25 6 4 15 0 25 4 - -
2 BMW Sports Trophy Team Schubert 191 10 10 8 6 25 10 25 12 10 15 25 6 4 25 - -
3 GW IT Racing Team Schütz Motorsport 165 25 12 12 18 12 6 12 15 0 18 6 15 2 12 - -
4 kfzteile24 MS Racing 150 0 4 6 4 10 15 8 10 25 25 0 10 18 15 - -
5 HP Racing 126 15 15 0 0 8 4 18 0 12 12 12 12 8 10 - -
6 C. Abt Racing 124 6 8 4 0 2 12 2 2 15 10 10 25 10 18 - -
7 Bentley Team H.T.P.  121 1 25 1 12 15 0 10 8 2 8 1 18 12 8 - -
8 Callaway Competition 117 12 1 18 1 6 18 6 18 8 1 18 4 6 0 - -
9 YACO Racing 79 8 0 2 2 0 8 4 6 18 2 0 8 15 6 - -
10 Reiter Engineering 62 2 0 25 25 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 - -
11 MRS GT-Racing 36 4 6 0 10 0 1 0 0 4 6 4 1 0 0 - -
12 RWT Racing Team 32 0 2 10 8 4 2 0 4 0 0 0 0 1 1 - -
13 Senkyr Motorsport 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 - -
 

 


ADAC GT Masters 2015

Amateurwertung nach 14 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 3 Weishaupt, Andreas Audi R8 LMS ultra 324 15 22,5 27 0 27 37,5 22,5 0 22,5 37,5 37,5 0 37,5 37,5 - -
2 22 Jöst, Dominic Nissan GT-Nismo GT3 324 36 50 0 50 24 30 0 0 24 24 36 50 0 0 - -
2 22 Schoze, Florian Nissan GT-Nismo GT3 324 36 50 0 50 24 30 0 0 24 24 36 50 0 0 - -
3 13 Lips, Remo Corvette ZO6. R GT3 315 18 27 37,5 27 37,5 27 27 37,5 0 22,5 0 0 27 27 - -
4 23 Gassner, Marc Nissan GT-Nismo GT3 207 37,5 0 0 18 15 0 0 0 37,5 27 22,5 27 22,5 0 - -
5 12 Knoll, Jakub Porsche 911 GT3 R 148,5 22,5 0 0 22,5 0 0 37,5 27 27 12 0 0 0 0 - -
6 12 Sladecka, Samuel BMW Z4 40,5 22,5 0 0 0 22,5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
7 99 Bourdeaux, Rene Porsche 911 GT3 R 27 22,5 0 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 - -