Oschersleben
24.04. - 26.04.2015

Red Bull Ring / A
05.06. - 07.06.2015

Spa / B
19.06. - 21.06.2015

Lausitzring
03.07. - 05.07.2015

Nürburgring
14.08. - 16.08.2015

Sachsenring
28.08. - 30.08.2015

Zandvoort / NL
18.09. - 20.09.2015

Hockenheim
02.10. - 04.10.2015


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


ADAC GT Masters - Fahrerwertung nach 2 Rennen


ADAC GT Masters 2015

Fahrerwertung nach 12 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 21 Asch, Sebastian Team Zakspeed 161 18 18 15 15 18 25 12 25 4 1 10 0 - - - -
1 21 Ludwig, Luca Team Zakspeed 161 18 18 15 15 18 25 12 25 4 1 10 0 - - - -
2 36 Bachler, Klaus GW IT Racing Team Schütze Motorsport 138 25 12 10 18 12 4 10 15 0 15 2 15 - - - -
3 80 Klingmann, Jens BMW Sports Trophy Team 130 10 6 0 0 25 10 25 12 1 12 25 4 - - - -
3 80 Baumann, Dominik BMW Sports Trophy Team 130 10 6 0 0 25 10 25 12 1 12 25 4 - - - -
4 42 Proczyk, Hari HP Racing 95 15 15 0 0 6 1 18 0 12 10 8 10 - - - -
5 19 Hürtgen, Claudia BMW Sports Trophy Team Schubert 91 8 10 6 4 10 8 15 4 8 0 18 0 - - - -
6 7 Stolz, Luca  Bentley Team HTP 84 0 25 0 12 15 0 8 6 0 6 0 12 - - - -
7 66 Wirth, Andreas Callaway Competition 84 12 0 18 0 0 18 2 18 0 0 15 1 - - - -
7 66 Keilwitz, Daniel Callaway Competition 84 12 0 18 0 0 18 2 18 0 0 15 1 - - - -
8 19 Alzen, Uwe BMW Sports Trophy Team Schubert 73 0 0 6 4 10 8 15 4 8 0 18 0 - - - -
9 36 Ragginger, Martin GW IT Racing Team Schütze Motorsport 73 0 0 0 0 12 4 10 15 0 15 2 15 - - - -
10 24 Stoll, Florian kfzteile24 APR Motorsport 68 0 0 4 0 4 15 4 8 0 25 0 8 - - - -
10 24 Basseng, Marc kfzteile24 APR Motorsport 68 0 0 4 0 4 15 4 8 0 25 0 8 - - - -
11 7 Bleekemolen, Jeroen Bentley Team HTP 66 0 25 0 12 15 0 8 6 0 0 0 0 - - - -
12 42 Simonsen, Andreas HP Racing 66 15 15 0 0 0 0 18 0 0 0 8 10 - - - -
13 100 Dobitsch, Daniel kfzteile24 MS Racing 65 0 2 0 2 8 0 0 10 25 18 0 0 - - - -
13 100 Sandström, Edward kfzteile24 MS Racing 65 0 2 0 2 8 0 0 10 25 18 0 0 - - - -
14 25 Enge, Tomas Reiter Engineering 55 1 0 25 25 0 0 0 0 0 0 4 0 - - - -
15 25 Russell, David Reiter Engineering 50 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
16 1 Wackerbauer, Stefan   C. Abt Racing 50 0 8 2 0 0 0 0 0 15 0 0 25 - - - -
16 1 van der Linde, Kevin C. Abt Racing 50 0 8 2 0 0 0 0 0 15 0 0 25 - - - -
17 16 Geipel, Philip YACO Racing 40 6 0 1 1 0 6 1 1 18 0 0 6 - - - -
17 16 Frey, Rahel YACO Racing 40 6 0 1 1 0 6 1 1 18 0 0 6 - - - -
18 36 Engelhart, Christian GW IT Racing Team Schütze Motorsport 37 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
19 8 Hamprecht, Fabian   Bentley Team HTP 37 0 0 0 6 0 0 6 2 0 2 0 18 - - - -
19 8 Schmidt, Clemens Bentley Team HTP 37 0 0 0 6 0 0 6 2 0 2 0 18 - - - -
20 69 Assenheimer, Patrick Callaway Competition 32 0 0 12 0 2 0 0 0 6 0 12 0 - - - -
20 69 Alessi, Diego Callaway Competition 32 0 0 12 0 2 0 0 0 6 0 12 0 - - - -
21 42 Schneider, Bernd HP Racing 29 0 0 0 0 6 1 0 0 12 10 0 0 - - - -
22 36 Eng, Philipp GW IT Racing Team Schütze Motorsport 28 0 0 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
23 2 Thiim, Nicki C. Abt Racing 28 4 0 0 0 0 12 0 0 10 0 0 2 - - - -
23 2 Pepper, Jordan Lee C. Abt Racing 28 4 0 0 0 0 12 0 0 10 0 0 2 - - - -
24 19 Krohn, Jesse BMW Sports Trophy Team Schubert 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
25 13 Lips, Remo RWT Racing Team 18 0 1 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
25 13 Barth, Sven RWT Racing Team 18 0 1 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
26 3 Jöns, Christer C. Abt Racing 16 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 6 0 - - - -
26 3 Weishaupt, Andreas  C. Abt Racing 16 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 6 0 - - - -
27 22 Scholze, Florian MRS GT-Racing 15 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - -
27 22 Jöst, Dominic MRS GT-Racing 15 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - -
28 7 Buhk, Maximilian Bentley Team HTP 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - - - -
29 23 Strauß, Florian MRS GT-Racing 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 - - - -
29 23 Gassner, Marc MRS GT-Racing 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 - - - -
30 7 Abril, Vincent Bentley Team HTP 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 - - - -
31 25 Thurn u.Taxis, Albert Reiter Engineering 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 - - - -
32 25 Gavin, Oliver Reiter Engineering 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
- 12 Marioneck, Lennart Senkyr Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
- 12 Knoll, Jakub  Senkyr Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
 


ADAC GT Masters 2015

Team - Meisterschaftsstand nach 12 von 16 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Team Zakspeed 174 18 18 15 15 18 25 15 25 6 4 15 0 - - - -
2 BMW Sports Trophy Team Schubert 162 10 10 8 6 25 10 25 12 10 15 25 6 - - - -
3 GW IT Racing Team Schütz Motorsport 151 25 12 12 18 12 6 12 15 0 18 6 15 - - - -
4 kfzteile24 MS Racing 117 0 4 6 4 10 15 8 10 25 25 0 10 - - - -
5 Callaway Competition 89 12 1 18 1 6 18 6 18 8 1 18 4 - - - -
6 HP Racing 108 15 15 0 0 8 4 18 0 12 12 12 12 - - - -
7 Bentley Team H.T.P.  101 1 25 1 12 15 0 10 8 2 8 1 18 - - - -
8 C. Abt Racing 96 6 8 4 0 2 12 2 2 15 10 10 25 - - - -
9 Reiter Engineering 60 2 0 25 25 0 0 0 0 0 0 8 0 - - - -
10 YACO Racing 58 8 0 2 2 0 8 4 6 18 2 0 8 - - - -
11 MRS GT-Racing 36 4 6 0 10 0 1 0 0 4 6 4 1 - - - -
12 RWT Racing Team 30 0 2 10 8 4 2 0 4 0 0 0 0 - - - -
13 Senkyr Motorsport 8 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 2 - - - -
 

 


ADAC GT Masters 2015

Amateurwertung nach 12 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 22 Jöst, Dominic Nissan GT-Nismo GT3 324 36 50 0 50 24 30 0 0 24 24 36 50 - - - -
1 22 Schoze, Florian Nissan GT-Nismo GT3 324 36 50 0 50 24 30 0 0 24 24 36 50 - - - -
2 13 Lips, Remo Corvette ZO6. R GT3 261 18 27 37,5 27 37,5 27 27 37,5 0 22,5 0 0 - - - -
3 3 Weishaupt, Andreas Audi R8 LMS ultra 249 15 22,5 27 0 27 37,5 22,5 0 22,5 37,5 37,5 0 - - - -
4 23 Gassner, Marc Nissan GT-Nismo GT3 184,5 37,5 0 0 18 15 0 0 0 37,5 27 22,5 27 - - - -
5 12 Knoll, Jakub Porsche 911 GT3 R 148,5 22,5 0 0 22,5 0 0 37,5 27 27 12 0 0 - - - -
6 12 Sladecka, Samuel BMW Z4 40,5 22,5 0 0 0 22,5 18 0 0 0 0 0 0 - - - -
7 99 Bourdeaux, Rene Porsche 911 GT3 R 27 22,5 0 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 - - - -