Oschersleben
24.04. - 26.04.2015

Red Bull Ring / A
05.06. - 07.06.2015

Spa / B
19.06. - 21.06.2015

Lausitzring
03.07. - 05.07.2015

Nürburgring
14.08. - 16.08.2015

Sachsenring
28.08. - 30.08.2015

Zandvoort / NL
18.09. - 20.09.2015

Hockenheim
02.10. - 04.10.2015


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


ADAC GT Masters - Fahrerwertung nach 2 Rennen


ADAC GT Masters 2015

Fahrerwertung nach 10 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 21 Asch, Sebastian Team Zakspeed 151 18 18 15 15 18 25 12 25 4 1 - - - - - -
1 21 Ludwig, Luca Team Zakspeed 151 18 18 15 15 18 25 12 25 4 1 - - - - - -
2 36 Bachler, Klaus GW IT Racing Team Schütze Motorsport 121 25 12 10 18 12 4 10 15 0 15 - - - - - -
3 80 Klingmann, Jens BMW Sports Trophy Team 101 10 6 0 0 25 10 25 12 1 12 - - - - - -
3 80 Baumann, Dominik BMW Sports Trophy Team 101 10 6 0 0 25 10 25 12 1 12 - - - - - -
4 42 Proczyk, Hari HP Racing 77 15 15 0 0 6 1 18 0 12 10 - - - - - -
5 19 Hürtgen, Claudia BMW Sports Trophy Team Schubert 73 8 10 6 4 10 8 15 4 8 0 - - - - - -
6 7 Stolz, Luca  Bentley Team HTP 72 0 25 0 12 15 0 8 6 0 6 - - - - - -
7 66 Wirth, Andreas Callaway Competition 68 12 0 18 0 0 18 2 18 0 0 - - - - - -
7 66 Keilwitz, Daniel Callaway Competition 68 12 0 18 0 0 18 2 18 0 0 - - - - - -
8 7 Bleekemolen, Jeroen Bentley Team HTP 66 0 25 0 12 15 0 8 6 0 0 - - - - - -
9 100 Dobitsch, Daniel kfzteile24 MS Racing 65 0 2 0 2 8 0 0 10 25 18 - - - - - -
9 100 Sandström, Edward kfzteile24 MS Racing 65 0 2 0 2 8 0 0 10 25 18 - - - - - -
10 24 Stoll, Florian kfzteile24 APR Motorsport 60 0 0 4 0 4 15 4 8 0 25 - - - - - -
10 24 Basseng, Marc kfzteile24 APR Motorsport 60 0 0 4 0 4 15 4 8 0 25 - - - - - -
11 36 Ragginger, Martin GW IT Racing Team Schütze Motorsport 56 0 0 0 0 12 4 10 15 0 15 - - - - - -
12 19 Alzen, Uwe BMW Sports Trophy Team Schubert 55 0 0 6 4 10 8 15 4 8 0 - - - - - -
13 25 Enge, Tomas Reiter Engineering 51 1 0 25 25 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
14 25 Russell, David Reiter Engineering 50 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
15 42 Simonsen, Andreas HP Racing 48 15 15 0 0 0 0 18 0 0 0 - - - - - -
16 36 Engelhart, Christian GW IT Racing Team Schütze Motorsport 37 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
17 16 Geipel, Philip YACO Racing 34 6 0 1 1 0 6 1 1 18 0 - - - - - -
17 16 Frey, Rahel YACO Racing 34 6 0 1 1 0 6 1 1 18 0 - - - - - -
18 42 Schneider, Bernd HP Racing 29 0 0 0 0 6 1 0 0 12 10 - - - - - -
19 36 Eng, Philipp GW IT Racing Team Schütze Motorsport 28 0 0 10 18 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
20 2 Thiim, Nicki C. Abt Racing 26 4 0 0 0 0 12 0 0 10 0 - - - - - -
20 2 Pepper, Jordan Lee C. Abt Racing 26 4 0 0 0 0 12 0 0 10 0 - - - - - -
21 1 Wackerbauer, Stefan   C. Abt Racing 25 0 8 2 0 0 0 0 0 15 0 - - - - - -
21 1 van der Linde, Kevin C. Abt Racing 25 0 8 2 0 0 0 0 0 15 0 - - - - - -
22 69 Assenheimer, Patrick Callaway Competition 20 0 0 12 0 2 0 0 0 6 0 - - - - - -
22 69 Alessi, Diego Callaway Competition 20 0 0 12 0 2 0 0 0 6 0 - - - - - -
23 19 Krohn, Jesse BMW Sports Trophy Team Schubert 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
24 13 Lips, Remo RWT Racing Team 18 0 1 8 8 1 0 0 0 0 0 - - - - - -
24 13 Barth, Sven RWT Racing Team 18 0 1 8 8 1 0 0 0 0 0 - - - - - -
25 8 Hamprecht, Fabian   Bentley Team HTP 16 0 0 0 6 0 0 6 2 0 2 - - - - - -
25 8 Schmidt, Clemens Bentley Team HTP 16 0 0 0 6 0 0 6 2 0 2 - - - - - -
26 22 Scholze, Florian MRS GT-Racing 14 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
26 22 Jöst, Dominic MRS GT-Racing 14 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
27 3 Jöns, Christer C. Abt Racing 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 - - - - - -
27 3 Weishaupt, Andreas  C. Abt Racing 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 - - - - - -
28 23 Strauß, Florian MRS GT-Racing 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 - - - - - -
28 23 Gassner, Marc MRS GT-Racing 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 - - - - - -
29 7 Abril, Vincent Bentley Team HTP 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 - - - - - -
30 25 Gavin, Oliver Reiter Engineering 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
- 12 Marioneck, Lennart Senkyr Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
- 12 Knoll, Jakub  Senkyr Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
 


ADAC GT Masters 2015

Team - Meisterschaftsstand nach 10 von 16 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Team Zakspeed 159 18 18 15 15 18 25 15 25 6 4 - - - - - -
2 BMW Sports Trophy Team Schubert 131 10 10 8 6 25 10 25 12 10 15 - - - - - -
3 GW IT Racing Team Schütz Motorsport 130 25 12 12 18 12 6 12 15 0 18 - - - - - -
4 kfzteile24 MS Racing 107 0 4 6 4 10 15 8 10 25 25 - - - - - -
5 Callaway Competition 89 12 1 18 1 6 18 6 18 8 1 - - - - - -
6 HP Racing 84 15 15 0 0 8 4 18 0 12 12 - - - - - -
7 Bentley Team H.T.P.  82 1 25 1 12 15 0 10 8 2 8 - - - - - -
8 C. Abt Racing 61 6 8 4 0 2 12 2 2 15 10 - - - - - -
9 Reiter Engineering 52 2 0 25 25 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
10 YACO Racing 50 8 0 2 2 0 8 4 6 18 2 - - - - - -
11 MRS GT-Racing 31 4 6 0 10 0 1 0 0 4 6 - - - - - -
12 RWT Racing Team 30 0 2 10 8 4 2 0 4 0 0 - - - - - -
13 Senkyr Motorsport 4 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 - - - - - -
 

 


ADAC GT Masters 2015

Amateurwertung nach 10 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 13 Lips, Remo Corvette ZO6. R GT3 261 18 27 37,5 27 37,5 27 27 37,5 0 22,5 - - - - - -
2 22 Jöst, Dominic Nissan GT-Nismo GT3 238 36 50 0 50 24 30 0 0 24 24 - - - - - -
2 22 Schoze, Florian Nissan GT-Nismo GT3 238 36 50 0 50 24 30 0 0 24 24 - - - - - -
3 3 Weishaupt, Andreas Audi R8 LMS ultra 211,5 15 22,5 27 0 27 37,5 22,5 0 22,5 37,5 - - - - - -
4 12 Knoll, Jakub Porsche 911 GT3 R 148,5 22,5 0 0 22,5 0 0 37,5 27 27 12 - - - - - -
5 23 Gassner, Marc Nissan GT-Nismo GT3 135 37,5 0 0 18 15 0 0 0 37,5 27 - - - - - -
6 12 Sladecka, Samuel BMW Z4 40,5 22,5 0 0 0 22,5 18 0 0 0 0 - - - - - -
7 99 Bourdeaux, Rene Porsche 911 GT3 R 27 22,5 0 0 0 12 15 0 0 0 0 - - - - - -