Hockenheim
01.05. - 03.05.2015

Lausitzring
29.05. - 31.05.2015

Norisring
26.06. - 28.06.2015

Zandvoort / NL
10.07. - 12.07.2015

Red Bull Ring / A
31.07. - 02.08.2015

Moskau / RUS
28.08. - 30.08.2015

Oschersleben
11.09. - 13.09.2015

Nürburgring
25.09. - 27.09.2015

Hockenheim
16.10. - 18.10.2015


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


DTM - Fahrerwertung nach 1 von 11 Rennen


Int. Deutsche Tourenwagen Masters (DTM)

Fahrerwertung nach 18 von 18 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 94 Wehrlein, Pascal DTM Mercedes AMG C-Coupé 169 18 4 10 0 25 10 1 8 18 0 25 1 10 10 15 10 4 0
2 53 Green, Jamie Audi RS 5 DTM 150 25 0 25 25 6 0 0 0 0 0 12 10 0 4 0 0 18 25
3 5 Ekström, Mattias Audi RS 5 DTM 147 0 25 15 18 0 12 0 6 10 25 0 15 0 0 1 0 2 18
4 48 Mortara, Edoardo Audi RS 5 DTM 143 12 18 18 10 0 0 0 0 25 15 8 4 0 0 18 0 0 15
5 7 Spengler, Bruno BMW M4 DTM 123 0 2 0 0 10 15 10 15 0 0 15 18 18 1 0 15 0 4
6 1 Wittmann, Marco BMW M4 DTM 112 2 10 0 0 2 0 25 10 2 0 18 6 8 15 6 0 8 0
7 36 Martin, Maxime BMW M4 DTM 94 6 0 6 4 0 1 15 0 0 0 0 12 0 2 25 0 15 8
8 3 Di Resta, Paul DTM Mercedes AMG C-Coupé 90 15 0 0 0 0 8 0 0 15 2 0 0 0 8 0 18 12 12
9 2 Paffett, Gary DTM Mercedes AMG C-Coupé 89 0 15 0 0 15 6 0 1 6 18 6 8 0 0 12 0 0 2
10 99 Rockenfeller, Mike  Audi RS 5 DTM 83 10 8 2 1 0 0 4 0 4 12 1 25 0 0 0 6 10 0
11 13 da Costa Antonio Felix BMW M4 DTM 79 0 0 0 0 0 0 18 25 0 1 0 0 15 12 2 0 0 6
12 18 Farfus, Augusto BMW M4 DTM 77 1 0 0 0 4 0 12 18 8 0 0 0 12 18 0 4 0 0
13 6 Wickens, Robert DTM Mercedes AMG C-Coupé 61 0 6 8 0 18 25 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
14 31 Blomqvist, Tom BMW M4 DTM 59 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 6 25 0 12 6 0
15 16 Glock, Timo BMW M4 DTM 56 4 1 0 0 0 0 8 12 0 0 0 0 25 6 0 0 0 0
16 8 Vietoris, Christian DTM Mercedes AMG C-Coupé 56 0 0 0 6 12 18 0 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17 Molina, Miguel Audi RS 5 DTM 54 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 25 0 0
18 10 Scheider, Timo  Audi RS 5 DTM 51 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10
19 77 Tomczyk, Martin   BMW M34DTM 27 0 12 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 - 2 0 1
20 12 Juncadella, Daniel DTM Mercedes AMG C-Coupé 26 0 0 1 8 1 4 0 0 0 0 10 0 1 0 0 1 0 0
21 51 Müller, Nico Audi RS 5 DTM 26 8 0 0 2 0 0 2 0 0 10 2 2 0 0 0 0 0 0
22 84 Götz, Maximilian DTM Mercedes AMG C-Coupé 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 10 8 1 0
23 22 Auer, Lucas DTM Mercedes AMG C-Coupé 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0
24 27 Tambay, Adrien Audi RS 5 DTM 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 93 Giovinazzi, Antonio Audi RS 5 DTM 0 - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - -
 

Team Championship nach 18 von 18 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 gooix/ Original-Teile Mercedes-AMG 225 18 4 10 6 37 28 1 12 30 4 25 1 10 10 15 10 4 0
2 BMW Team RMG 206 8 10 6 4 2 1 40 10 2 0 18 18 8 17 31 0 23 8
3 Audi Sport Team Abt Sportsline 201 0 25 27 33 0 12 0 6 10 25 0 15 2 0 1 25 2 18
4 BMW Team MTEK 179 4 3 0 0 10 15 18 27 0 0 15 18 43 7 0 15 0 4
5 Audi Sport Team Rosberg 176 33 0 25 27 6 0 2 0 0 10 14 12 0 4 0 0 18 25
6 SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG 151 15 6 8 0 18 33 0 0 15 2 0 0 0 8 4 18 12 12
7 Audi Sport Team Abt 146 12 18 18 10 0 0 0 2 26 15 8 4 0 0 18 0 0 15
8 BMW Team RBM 136 1 0 0 0 4 0 18 18 8 0 4 0 18 43 0 16 6 0
9 Audi Sport Team Phoenix 134 10 8 6 13 0 0 4 0 4 12 1 25 0 0 0 6 35 10
10 EURONICS/ BWT Mercedes-AMG 107 0 15 0 0 15 8 0 1 6 26 6 8 0 0 20 0 0 2
11 BMW Team Schnitzer 106 0 12 0 0 8 0 18 25 0 1 0 0 19 12 2 2 0 7
12 PETRONAS Mercedes-AMG 51 0 0 1 8 1 4 0 0 0 6 6 10 1 0 10 9 1 0
 

Constructors Championship nach 18 von 18 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 BMW 602 13 25 6 4 24 16 69 80 10 1 37 36 88 79 33 33 29 19
2 Audi 595 55 51 76 83 6 12 6 8 40 0 23 56 2 4 19 31 55 68
3 Mercedes-Benz 534 33 25 19 14 71 73 1 13 51 38 41 9 11 18 49 37 17 14