Hockenheim
01.05. - 03.05.2015

Lausitzring
29.05. - 31.05.2015

Norisring
26.06. - 28.06.2015

Zandvoort / NL
10.07. - 12.07.2015

Red Bull Ring / A
31.07. - 02.08.2015

Moskau / RUS
28.08. - 30.08.2015

Oschersleben
11.09. - 13.09.2015

Nürburgring
25.09. - 27.09.2015

Hockenheim
16.10. - 18.10.2015


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


DTM - Fahrerwertung nach 1 von 11 Rennen


Int. Deutsche Tourenwagen Masters (DTM)

Fahrerwertung nach 14 von 18 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 94 Wehrlein, Pascal DTM Mercedes AMG C-Coupé 140 18 4 10 0 25 10 1 8 18 0 25 1 10 10 - - - -
2 5 Ekström, Mattias Audi RS 5 DTM 126 0 25 15 18 0 12 0 6 10 25 0 15 0 0 - - - -
3 48 Mortara, Edoardo Audi RS 5 DTM 110 12 18 18 10 0 0 0 0 25 15 8 4 0 0 - - - -
4 53 Green, Jamie Audi RS 5 DTM 107 25 0 25 25 6 0 0 0 0 0 12 10 0 4 - - - -
5 7 Spengler, Bruno BMW M4 DTM 104 0 2 0 0 10 15 10 15 0 0 15 18 18 1 - - - -
6 1 Wittmann, Marco BMW M4 DTM 98 2 10 0 0 2 0 25 10 2 0 18 6 8 15 - - - -
7 2 Paffett, Gary DTM Mercedes AMG C-Coupé 75 0 15 0 0 15 6 0 1 6 18 6 8 0 0 - - - -
8 18 Farfus, Augusto BMW M4 DTM 73 1 0 0 0 4 0 12 18 8 0 0 0 12 18 - - - -
9 13 da Costa Antonio Felix BMW M4 DTM 71 0 0 0 0 0 0 18 25 0 1 0 0 15 12 - - - -
10 99 Rockenfeller, Mike  Audi RS 5 DTM 67 10 8 2 1 0 0 4 0 4 12 1 25 0 0 - - - -
11 6 Wickens, Robert DTM Mercedes AMG C-Coupé 57 0 6 8 0 18 25 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
12 16 Glock, Timo BMW M4 DTM 56 4 1 0 0 0 0 8 12 0 0 0 0 25 6 - - - -
13 8 Vietoris, Christian DTM Mercedes AMG C-Coupé 56 0 0 0 6 12 18 0 4 12 4 0 0 0 0 - - - -
14 3 Di Resta, Paul DTM Mercedes AMG C-Coupé 48 15 0 0 0 0 8 0 0 15 2 0 0 0 8 - - - -
15 36 Martin, Maxime BMW M4 DTM 46 6 0 6 4 0 1 15 0 0 0 0 12 0 2 - - - -
16 31 Blomqvist, Tom BMW M4 DTM 41 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 6 25 - - - -
17 17 Molina, Miguel Audi RS 5 DTM 29 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - -
18 51 Müller, Nico Audi RS 5 DTM 26 8 0 0 2 0 0 2 0 0 10 2 2 0 0 - - - -
19 12 Juncadella, Daniel DTM Mercedes AMG C-Coupé 25 0 0 1 8 1 4 0 0 0 0 10 0 1 0 - - - -
20 77 Tomczyk, Martin   BMW M34DTM 24 0 12 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 - - - -
21 10 Scheider, Timo  Audi RS 5 DTM 16 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
22 22 Auer, Lucas DTM Mercedes AMG C-Coupé 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 - - - -
23 84 Götz, Maximilian DTM Mercedes AMG C-Coupé 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 - - - -
24 27 Tambay, Adrien Audi RS 5 DTM 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 - - - -
25 93 Giovinazzi, Antonio Audi RS 5 DTM 0 - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - -
 

Team Championship nach 14 von 18 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 gooix/ Original-Teile Mercedes-AMG 196 18 4 10 6 37 28 1 12 30 4 25 1 10 10 - - - -
2 BMW Team MTEK 160 4 3 0 0 10 15 18 27 0 0 15 18 43 7 - - - -
3 Audi Sport Team Abt Sportsline 155 0 25 27 33 0 12 0 6 10 25 0 15 2 0 - - - -
4 BMW Team RMG 144 8 10 6 4 2 1 40 10 2 0 18 18 8 17 - - - -
5 Audi Sport Team Rosberg 133 33 0 25 27 6 0 2 0 0 10 14 12 0 4 - - - -
6 BMW Team RBM 114 1 0 0 0 4 0 18 18 8 0 4 0 18 43 - - - -
7 Audi Sport Team Abt 113 12 18 18 10 0 0 0 2 26 15 8 4 0 0 - - - -
8 SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG 105 15 6 8 0 18 33 0 0 15 2 0 0 0 8 - - - -
9 BMW Team Schnitzer 95 0 12 0 0 8 0 18 25 0 1 0 0 19 12 - - - -
10 EURONICS/ BWT Mercedes-AMG 85 0 15 0 0 15 8 0 1 6 26 6 8 0 0 - - - -
11 Audi Sport Team Phoenix 83 10 8 6 13 0 0 4 0 4 12 1 25 0 0 - - - -
12 PETRONAS Mercedes-AMG 31 0 0 1 8 1 4 0 0 0 6 6 10 1 0 - - - -
 

Constructors Championship nach 14 von 18 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 BMW 488 13 25 6 4 24 16 69 80 10 1 37 36 88 79 - - - -
2 Audi 422 55 51 76 83 6 12 6 8 40 0 23 56 2 4 - - - -
3 Mercedes-Benz 417 33 25 19 14 71 73 1 13 51 38 41 9 11 18 - - - -