Hockenheim
01.05. - 03.05.2015

Lausitzring
29.05. - 31.05.2015

Norisring
26.06. - 28.06.2015

Zandvoort / NL
10.07. - 12.07.2015

Red Bull Ring / A
31.07. - 02.08.2015

Moskau / RUS
28.08. - 30.08.2015

Oschersleben
11.09. - 13.09.2015

Nürburgring
25.09. - 27.09.2015

Hockenheim
16.10. - 18.10.2015


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


DTM - Fahrerwertung nach 1 von 11 Rennen


Int. Deutsche Tourenwagen Masters (DTM)

Fahrerwertung nach 8 von 18 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 53 Green, Jamie Audi RS 5 DTM 81 25 0 25 25 6 0 0 0 - - - - - - - - - -
2 5 Ekström, Mattias Audi RS 5 DTM 76 0 25 15 18 0 12 0 6 - - - - - - - - - -
3 94 Wehrlein, Pascal DTM Mercedes AMG C-Coupé 76 18 4 10 0 25 10 1 8 - - - - - - - - - -
4 48 Mortara, Edoardo Audi RS 5 DTM 58 12 18 18 10 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
5 6 Wickens, Robert DTM Mercedes AMG C-Coupé 57 0 6 8 0 18 25 0 0 - - - - - - - - - -
6 7 Spengler, Bruno BMW M4 DTM 52 0 2 0 0 10 15 10 15 - - - - - - - - - -
7 1 Wittmann, Marco BMW M4 DTM 49 2 10 0 0 2 0 25 10 - - - - - - - - - -
8 13 da Costa Antonio Felix BMW M4 DTM 43 0 0 0 0 0 0 18 25 - - - - - - - - - -
9 8 Vietoris, Christian DTM Mercedes AMG C-Coupé 40 0 0 0 6 12 18 0 4 - - - - - - - - - -
10 2 Paffett, Gary DTM Mercedes AMG C-Coupé 37 0 15 0 0 15 6 0 1 - - - - - - - - - -
11 18 Farfus, Augusto BMW M4 DTM 35 1 0 0 0 4 0 12 18 - - - - - - - - - -
12 36 Martin, Maxime BMW M4 DTM 32 6 0 6 4 0 1 15 0 - - - - - - - - - -
13 17 Molina, Miguel Audi RS 5 DTM 27 0 0 12 15 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
14 16 Glock, Timo BMW M4 DTM 25 4 1 0 0 0 0 8 12 - - - - - - - - - -
15 99 Rockenfeller, Mike  Audi RS 5 DTM 25 10 8 2 1 0 0 4 0 - - - - - - - - - -
16 3 Di Resta, Paul DTM Mercedes AMG C-Coupé 23 15 0 0 0 0 8 0 0 - - - - - - - - - -
17 77 Tomczyk, Martin   BMW M34DTM 20 0 12 0 0 8 0 0 0 - - - - - - - - - -
18 10 Scheider, Timo  Audi RS 5 DTM 16 0 0 4 12 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
19 12 Juncadella, Daniel DTM Mercedes AMG C-Coupé 14 0 0 1 8 1 4 0 0 - - - - - - - - - -
20 51 Müller, Nico Audi RS 5 DTM 12 8 0 0 2 0 0 2 0 - - - - - - - - - -
21 31 Blomqvist, Tom BMW M4 DTM 6 0 0 0 0 0 0 6 0 - - - - - - - - - -
22 27 Tambay, Adrien Audi RS 5 DTM 2 0 0 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - -
23 22 Auer, Lucas DTM Mercedes AMG C-Coupé 2 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - -
- 84 Götz, Maximilian DTM Mercedes AMG C-Coupé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
 

Team Championship nach 8 von 18 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 gooix/ Original-Teile Mercedes-AMG 116 18 4 10 6 37 28 1 12 - - - - - - - - - -
2 Audi Sport Team Abt Sportsline 103 0 25 27 33 0 12 0 6 - - - - - - - - - -
3 Audi Sport Team Rosberg 92 33 0 25 27 6 0 2 0 - - - - - - - - - -
4 BMW Team RMG 81 8 10 6 4 2 1 40 10 - - - - - - - - - -
5 SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG 80 15 6 8 0 18 33 0 0 - - - - - - - - - -
6 BMW Team MTEK 77 4 3 0 0 10 15 18 27 - - - - - - - - - -
7 BMW Team Schnitzer 63 0 12 0 0 8 0 18 25 - - - - - - - - - -
8 Audi Sport Team Abt 60 12 18 18 10 0 0 0 2 - - - - - - - - - -
9 BMW Team RBM 41 1 0 0 0 4 0 18 18 - - - - - - - - - -
10 Audi Sport Team Phoenix 41 10 8 6 13 0 0 4 0 - - - - - - - - - -
11 EURONICS/ BWT Mercedes-AMG 39 0 15 0 0 15 8 0 1 - - - - - - - - - -
12 PETRONAS Mercedes-AMG 14 0 0 1 8 1 4 0 0 - - - - - - - - - -
 

Constructors Championship nach 8 von 18 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Audi 297 55 51 76 83 6 12 6 8 - - - - - - - - - -
2 Mercedes-Benz 249 33 25 19 14 71 73 1 13 - - - - - - - - - -
3 BMW 237 13 25 6 4 24 16 69 80 - - - - - - - - - -