Termas de Rio Hondo
06.03. - 08.03.2015

Marrakech
17.04. - 19.04.2015

Budapet
01.05. - 03.05.2015

Nürburgring
15.05. - 16.05.2015

Moskau
05.06. - 07.06.2015

Bratislava
19.06. - 21.06.2015

Le Castellet
26.06. - 28.06.2015

Vila Real
10.07. - 12.07.2015

Suzuka
11.09. - 13.09.2015

Shanghai
25.09. - 27.09.2015

Buriram
30.10. - 01.11.2015

Losail
20.11. - 22.11.2015


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


WTCC - Fahrerwertung nach 2 von 22 Rennen


FIA World Touring Car Championship (WTCC) 2015

Fahrerwertung nach 16 von 24 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt Q2 01 02 Q2 03 04 Q2 05 06 Q2 07 08 Q2 09 10 Q2 11 12 Q2 13 14 Q2 15 16 Q2 17 18 Q2 19 20 Q2 21 22 Q2 23 24
1 37 Lòpez, Josè Maria (ARG) Citroèn C-Elysèe WTCC 322 5 25 18 5 25 15 3 25 18 5 25 18 4 18 0 4 18 18 3 15 25 5 25 10 - - - - - - - - - - - -
2 68 Muller, Yvan (FRA) Citroèn C-Elysèe WTCC 267 4 18 0 0 10 25 5 18 6 0 15 25 5 25 8 5 25 15 4 18 12 0 6 18 - - - - - - - - - - - -
3 9 Loeb, Sèbastien (FRA) Citroèn C-Elysèe WTCC 230 3 15 25 0 15 18 2 8 10 3 18 10 0 2 6 3 15 25 5 25 0 4 18 0 - - - - - - - - - - - -
4 33 Hua, Ma Qing (CHN) Chevrolet RML Cruze TC1 146 2 6 8 3 18 1 1 12 2 1 10 0 0 10 10 0 0 0 2 12 15 0 8 25 - - - - - - - - - - - -
5 5 Michelisz, Norbert (HUN) Honda Civic WTCC 141 0 8 6 0 4 0 0 4 25 2 12 0 0 6 15 0 0 4 0 8 18 2 15 12 - - - - - - - - - - - -
6 2 Tarquini, Gabriele (ITA) Honda Civic WTCC 138 0 10 12 0 6 10 0 0 0 0 8 12 3 15 0 0 8 12 0 4 10 1 12 15 - - - - - - - - - - - -
7 18 Monteiro, Tiago (PRT) Honda Civic WTCC 124 1 12 15 0 8 0 0 10 12 0 0 15 0 4 25 0 4 2 0 6 0 0 10 0 - - - - - - - - - - - -
8 3 Chilton, Tom (GBR) Chevrolet RML Cruze TC1 76 0 4 4 1 0 12 0 6 15 0 2 0 1 8 2 0 6 0 1 10 4 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
9 7 Valente, Hugo (FRA) Chevrolet RML Cruze TC1 72 0 0 0 2 0 2 4 15 4 4 0 0 0 0 4 0 10 10 0 0 8 3 0 6 - - - - - - - - - - - -
10 12 Huff, Robert (GBR) Lada Vesta 58 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 6 2 12 18 2 12 0 0 0 0 0 1 2 - - - - - - - - - - - -
11 25 Bennani, Mehdi (MAR) Citroèn C-Elysèe WTCC 51 0 0 10 4 12 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 6 0 2 2 0 0 1 - - - - - - - - - - - -
12 15 Coronel, Tom (NED) Chevrolet RML Cruze TC1 33 0 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 4 0 0 1 0 2 1 0 0 6 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
13 10 Catsburg, Nicky (NLD) Lada Vesta 23 - - - - - - - - - - - - 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 2 8 - - - - - - - - - - - -
14 26 D´Aste, Stefano (ITA) Chevrolet RML Cruze TC1 16 0 2 0 0 2 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
15 46 van Lagen, Jaap (NLD) LADA Vesta 16 - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 1 0 0 4 0 - - - - - - - - - - - -
16 15 Thompson, James (GBR) LADA Vesta 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 98 Filippi, John (FRA) Chevrolet RML Cruze TC1 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
18 29 Girolami, Nestor (ARG) Honda Civic WTCC 5 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 1 0 - - - 0 0 4 - - - - - - - - - - - -
19 19 Rydell, Rickard (SW) Honda Civic WTCC 4 0 1 2 - - - - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - -
20 11 Demoustier, Grègoire (FRA) Chevrolet RML Cruze TC1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
21

 

8 Schmitz, Sabine (GER) Chevrolet RML Cruze TC1 1 - - - - - - - - - 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 70 Homola, Mato (SK) Chevrolet RML Cruze TC1 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 98 Borkovi`c, Du`san (SRB) Honda Civic WTCC 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 14 Kozlovskiy, Mikhail (RUS) Lada Vesta 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 


FIA World Touring Car Championship (WTCC) 2015

Herstellerwertung nach 16 von 24 Rennen

Pl. Team Gesamt Q2 01 02 Q2 03 04 Q2 05 06 Q2 07 08 Q2 09 10 Q2 11 12 Q2 13 14 Q2 15 16 Q2 17 18 Q2 19 20 Q2 21 22 Q2 23 24
1 Citroèn 716 9 43 43 9 43 43 9 43 27 9 43 43 9 43 18 9 43 43 9 43 40 9 43 43 - - - - - - - - - - - -
2 Honda 487 5 27 27 5 27 27 4 27 43 5 27 27 4 25 40 1 22 25 5 27 30 5 27 27 - - - - - - - - - - - -
3 LADA  223 1 0 0 1 18 10 2 10 0 1 10 18 2 20 30 5 15 12 1 10 18 1 18 18 - - - - - - - - - - - -
 


FIA World Touring Car Championship (WTCC) 2015

Yokohama Trophy nach 16 von 24 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 5 Michelisz, Norbert (HUN) Honda Civic WTCC 123 10 8 8 4 6 11 10 0 9 11 0 6 8 11 11 10 - - - - - - - -
2 3 Chilton, Tom (GBR) Chevrolet RML Cruze TC1 98 9 6 4 10 8 6 5 0 11 6 9 0 12 5 4 3 - - - - - - - -
3 25 Bennani, Mehdi (MAR) Citroèn C-Elysèe WTCC 91 4 11 12 3 4 0 8 11 5 0 0 8 6 4 8 6 - - - - - - - -
4 7 Valente, Hugo (FRA) Chevrolet  RML Cruze TC1 80 0 0 3 5 12 5 1 0 6 8 11 11 0 8 1 9 - - - - - - - -
5 4 Coronel, Tom (NLD) Chevrolet  RML Cruze TC1 63 2 0 0 0 5 8 0 8 2 5 6 5 5 6 6 5 - - - - - - - -
6 26 D´Aste, Stefano (ITA) Chevrolet  RML Cruze TC1 54 6 0 6 8 1 2 7 0 3 3 5 4 3 1 5 0 - - - - - - - -
7 27 Filippi, John (FRA) Chevrolet  RML Cruze TC1 47 0 4 5 6 2 3 3 6 0 2 4 2 2 3 3 2 - - - - - - - -
8 11 Demoustier, Grègoire (FRA) Chevrolet  RML Cruze TC1 45 4 5 0 0 3 4 2 4 4 4 0 3 4 2 2 4 - - - - - - - -
9 8 Schmitz,Sabine Chevrolet  RML Cruze TC1 9 - - - - - - 4 5 - - - - - - - - - - - - - - - -
10 98 Borkovi`c, Du`san (SRB) Honda Civic WTCC 5 5 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 70 Homoila, Mato (SVK) Chevrolet  RML Cruze TC1 4 - - - - - - - - - - 3 1 - - - - - - - - - - - -
 


FIA World Touring Car Championship (WTCC) 2015

Yokohama Team Trophy nach 16 von 24 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 ROAL Motorsport 151 9 6 3 10 13 14 5 8 11 11 14 5 14 11 10 5 - - - - - - - -
2 Zengo Motorsport 118 10 8 8 4 6 10 10 0 8 10 0 6 8 10 10 10 - - - - - - - -
3 Campos Racing 113 0 3 8 11 12 8 3 6 6 9 13 11 1 10 3 9 - - - - - - - -
4 Sèbastien Loeb Racing 82 2 10 10 3 4 0 8 10 4 0 0 8 6 4 8 5 - - - - - - - -
5 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 56 6 0 6 8 1 2 10 5 2 2 4 4 2 0 5 0 - - - - - - - -
6 Honda Racing Team Sweden 42 5 5 - - - - - - 5 4 5 4 5 3 0 6 - - - - - - - -
7 Craft-Bamboo 37 3 4 0 0 3 4 2 4 3 3 0 3 3 1 2 3 - - - - - - - -
8 Proteam Racing 4 4 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -